Kubica marca el mejor tiempo en una sesión húmeda
Ricardo 11 Octubre 2008
La última sesión de entrenamientos esta vez estuvo pasada por agua. Las predicciones apuntaban a que la lluvia no afectaría el Gran Premio de Japón, pero la meteorología tan especial de los alrededores del Monte Fuji es lo que tiene.
La mejor vuelta fue para Robert Kubica, aprovechando que el trazado se fue secando paulatinamente. Timo Glock se alzó a la segunda posición y Nick Heidfeld a la tercera.
Cuando se puso el semáforo verde para que los monoplazas empezaran a salir, apenas había parado de llover. A partir de ahí la pista se fue secando poco a poco. A pesar de ello los tiempos estuvieron a siete segundos de los marcados el viernes.
Los primeros pilotos que salieron lo hicieron con los neumáticos de lluvia extrema, lo que habla de la cantidad de agua que anegaba el circuito. El primero en montar los intermedios fue Lewis Hamilton, cuando apenas faltaban 18 minutos para la finalización. Después se produjo un baile de posiciones entre los pilotos.
Muchos equipos esperaban que la sesión clasificatoria se desarrollara en mojado, hecho que finalmente no se produjo.
Tiempos:
Pos Piloto Escudería Tiempo Vueltas
1. Kubica BMW Sauber (B) 1:25.087 19
2. Glock Toyota (B) 1:25.171 + 0.084 25
3. Piquet Renault (B) 1:25.415 + 0.328 19
4. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:25.474 + 0.387 24
5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:25.563 + 0.476 23
6. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:25.614 + 0.527 20
7. Massa Ferrari (B) 1:25.709 + 0.622 15
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:25.785 + 0.698 20
9. Alonso Renault (B) 1:25.799 + 0.712 19
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.880 + 0.793 24
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:25.901 + 0.814 8
12. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.984 + 0.897 22
13. Trulli Toyota (B) 1:26.013 + 0.926 21
14. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:26.213 + 1.126 19
15. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:26.239 + 1.152 10
16. Raikkonen Ferrari (B) 1:26.277 + 1.190 18
17. Barrichello Honda (B) 1:26.662 + 1.575 22
18. Button Honda (B) 1:26.922 + 1.835 26
19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:27.357 + 2.270 12
20. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:27.918 + 2.831 17
Añade un comentario
Sin comentarios
- No hay comentarios
Deja un comentario


