22 Ago
Raikkonen por delante de Alonso en los segundos libres

A primera hora de la mañana Sebastian Vettel era el más rápido sobre el trazado valenciano. Al mediodía, Kimi Raikkonen ostentaba ese privilegio, robándole tal honor a Fernando Alonso en los últimos instantes de la sesión.
El español se hacía con en el primer puesto de la tabla de tiempos tras realizar una vuelta con neumáticos blandos a falta de cuatro minutos para concluir la sesión, pero finalmente Raikkonen ha aprovechado su último intento para acabar primero con un tiempo de 1’39’‘477 tras aventajar en 20 milésimas a Alonso. Por cierto, Raikkonen ha logrado su mejor registro con los neumáticos duros.
Los tiempos han mejorado de forma apreciable gracias a que la pista a empezado a limpiarse. El registro de Raikkonen ha sido un segundo menor que el de Vettel. Además, los siete primeros pilotos clasificados han rodado por debajo del 1:40.
Jenson Button se ha colado con su Honda en la tercera posición por delante del segundo Ferrari de Massa y de los McLaren de Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen, que habían liderado gran parte de la sesión, pero que no han buscado grandes mejoras en la parte final.
Como nota curiosa, apenas se han producido incidentes destacables en esta segunda sesión. Algo que podría resultar contradictorio al ser el Valencia Street Circuit un trazado inédito en la Fórmula 1.
Los tiempos:
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:39.477 30 vueltas
2. Alonso Renault (B) 1:39.497 + 0.020 39
3. Button Honda (B) 1:39.546 + 0.069 35
4. Massa Ferrari (B) 1:39.678 + 0.201 31
5. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:39.712 + 0.235 31
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:39.954 + 0.477 30
7. Glock Toyota (B) 1:39.967 + 0.490 32
8. Kubica BMW Sauber (B) 1:40.149 + 0.672 35
9. Piquet Renault (B) 1:40.439 + 0.962 32
10. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:40.500 + 1.023 23
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:40.585 + 1.108 24
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:40.607 + 1.130 34
13. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:40.696 + 1.219 23
14. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:40.742 + 1.265 34
15. Trulli Toyota (B) 1:40.877 + 1.400 32
16. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:40.982 + 1.505 36
17. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:40.999 + 1.522 32
18. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:41.084 + 1.607 35
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:41.246 + 1.769 38
20. Barrichello Honda (B) 1:41.377 + 1.900 31
Vía | Racingpasión










Categoría/s:
Tags: 