Crossover
Mazda CX-30
61 versioner, i 140–186 CV, fra 31,340 € til 46,290 €. Sammenlign kortene nedenfor, og klik på den, der interesserer dig.
- Versioner
- 61
- Maks. effekt
- 186 CV
- Fra
- 31,340 €
- År
- 2025
Alle versioner
| Version | Brændstof | Effekt | Forbrug | CO2 | Sæder | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Prime-Line 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.0 l | 135D | 5 | 31,340 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.0 l | 135D | 5 | 33,140 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Prime-Line 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.5 l | 147E | 5 | 33,640 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Homura (sin maletero eléctrico) 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.0 l | 136D | 5 | 33,690 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Homura 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.0 l | 136D | 5 | 34,090 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Design 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.0 l | 136D | 5 | 34,540 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Driver A. & Sound 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.0 l | 136D | 5 | 34,740 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Nagisa 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.0 l | 136D | 5 | 35,440 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.5 l | 147E | 5 | 35,440 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 5.7 l | 129D | 5 | 35,640 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.0 l | 136D | 5 | 35,840 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Homura 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.5 l | 148E | 5 | 36,390 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Homura 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 5.7 l | 129D | 5 | 36,590 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Design 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.5 l | 148E | 5 | 36,840 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Driver A. & Sound 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.5 l | 148E | 5 | 37,040 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Design 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 5.7 l | 129D | 5 | 37,040 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Driver A. & Sound 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 5.7 l | 129D | 5 | 37,240 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Takumi 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.0 l | 136D | 5 | 37,740 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Nagisa 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.5 l | 148E | 5 | 37,740 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Nagisa 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 37,940 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 139D | 5 | 37,940 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.5 l | 148E | 5 | 38,140 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 38,340 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line AWD 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 38,640 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Homura 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 139D | 5 | 38,890 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 39,090 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Design 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 139D | 5 | 39,340 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Driver A. & Sound 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 139D | 5 | 39,540 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Homura AWD 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 39,590 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Takumi 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 140 CV | 6.5 l | 148E | 5 | 40,040 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Design AWD 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 40,040 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Driver A. & Sound AWD 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 40,240 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Nagisa 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 140D | 5 | 40,240 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi White 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 40,240 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 40,240 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 140D | 5 | 40,640 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Nagisa AWD 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 40,940 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line AWD 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.6 l | 152E | 5 | 40,940 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi White Techo Solar 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 40,990 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Techo Solar 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 40,990 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line AWD 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 41,340 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 140D | 5 | 41,390 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Homura AWD 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.6 l | 152E | 5 | 41,890 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar AWD 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 139D | 5 | 42,090 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Design AWD 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.6 l | 152E | 5 | 42,340 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Driver A. & Sound AWD 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.6 l | 152E | 5 | 42,540 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi White 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 140D | 5 | 42,540 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 140D | 5 | 42,540 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi AWD 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 43,240 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Nagisa AWD 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.6 l | 152E | 5 | 43,240 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi White AWD 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 43,240 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi White Techo Solar 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 140D | 5 | 43,290 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Techo Solar 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 140D | 5 | 43,290 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line AWD 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.6 l | 152E | 5 | 43,640 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi White Techo Solar AWD 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 139D | 5 | 43,990 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Techo Solar AWD 5p S/S | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.2 l | 139D | 5 | 43,990 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar AWD 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.6 l | 152E | 5 | 44,390 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi AWD 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.6 l | 152E | 5 | 45,540 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi White AWD 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.6 l | 152E | 5 | 45,540 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Techo Solar AWD 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.6 l | 152E | 5 | 46,290 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi White Techo Solar AWD 5p S/S Aut. | Mild hybrid: Benzin/El | 186 CV | 6.6 l | 152E | 5 | 46,290 € |
Alternativer til Mazda CX-30
Modeller fra andre mærker i C - SUV - Kompakt.
Producentens vejledende priser, uden rabatter. Forbrug og emissioner godkendt efter WLTP-cyklussen. Se alle modeller af Mazda.





