V
VALCARCE
CTRA. AC-422 (CTRA. km 37,2) · 15110
L-S: 06:30-23:00; D: 07:00-23:00
Sådan kommer du dertilGasolina 95 E5
1.719€/L
▲ 0.034 kr. sammenlignet med gennemsnittet i A Coruña
Min. provins
1.475€
Maks. provins
1.849€
Sidst opdateret
07/11/2026 04:30
Placering
Aktuelle priser
| Brændstof | Pris | Tendens 90 dage | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.719 € | 07/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.899 € | 07/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.959 € | 07/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.979 € | 07/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1.599 € | 07/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0.999 € | 07/11/2026 04:30 |
Udvikling de seneste 90 dage
Historik over prisændringer på denne station. Hold markøren over punkterne for at se værdierne.