Highmotor > Fichas > Porsche > 718 Boxster

PORSCHE 718 BOXSTER

porsche 718-boxster

Precio PORSCHE 718 BOXSTER

Versión Combustible Potencia Precio
2.0 300 2p S/S etiqueta c Gasolina 299 76.433,82
2.0 300 2p S/S PDK etiqueta c Gasolina 299 79.657,89
2.0 300 Style Edition 2p S/S etiqueta c Gasolina 299 85.816,82
2.0 300 Style Edition 2p S/S PDK etiqueta c Gasolina 299 89.040,88
2.5 350 S 2p S/S etiqueta c Gasolina 350 91.257,81
2.5 350 S 2p S/S PDK etiqueta c Gasolina 350 94.481,88
4.0 400 GTS 2p S/S etiqueta c Gasolina 400 107.227,81
4.0 400 GTS 2p S/S PDK etiqueta c Gasolina 400 110.940,58

* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso