A
Gasolina 95 E5
1,759€/L
▲ 0,044 € par rapport à la moyenne de Gipuzkoa
Min. provincial
1,459€
Max. provincial
1,818€
Dernière mise à jour
07/11/2026 04:30
Emplacement
Prix actuels
| Carburant | Prix | Tendance 90j | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,759 € | 07/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,929 € | 07/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1,999 € | 07/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 2,059 € | 07/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1,050 € | 07/11/2026 04:30 |
Évolution des 90 derniers jours
Historique des variations de prix dans cette station. Passez le curseur sur les points pour voir les valeurs.