Limuzina
Mazda 3
71 verzija, iz 140–186 CV, iz 27,800 € u 42,350 €. Usporedite kartice ispod i otvorite onu koja vas zanima.
- Verzije
- 71
- Maksimalna snaga
- 186 CV
- Od
- 27,800 €
- Godina
- 2025
Sve verzije
| Verzija | Gorivo | Snaga | Potrošnja | CO2 | Sjedala | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Prime-Line 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 5.9 l | 133D | 5 | 27,800 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Prime-Line 4p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 5.8 l | 130D | 5 | 28,300 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 5.9 l | 133D | 5 | 29,600 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Homura 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.0 l | 135D | 5 | 30,000 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line 4p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 5.9 l | 133D | 5 | 30,100 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Prime-Line 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.2 l | 139D | 5 | 30,100 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Prime-Line 4p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 5.9 l | 134D | 5 | 30,600 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Design 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 5.9 l | 133D | 5 | 30,610 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Design 4p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 5.9 l | 133D | 5 | 31,110 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Driver A. & Sound 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 5.9 l | 133D | 5 | 31,200 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Nagisa 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.0 l | 135D | 5 | 31,350 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Driver A. & Sound 4p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 5.9 l | 133D | 5 | 31,700 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.3 l | 141E | 5 | 31,900 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.0 l | 135D | 5 | 31,900 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.6 l | 126D | 5 | 32,100 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Homura 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.3 l | 141E | 5 | 32,300 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line 4p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 5.9 l | 133D | 5 | 32,400 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line 4p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.1 l | 137D | 5 | 32,400 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Homura 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.6 l | 126D | 5 | 32,500 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line 4p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.5 l | 123D | 5 | 32,600 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Design 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.3 l | 141E | 5 | 32,900 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Design 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.6 l | 126D | 5 | 33,110 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Design 4p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.1 l | 137D | 5 | 33,410 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Driver A. & Sound 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.3 l | 141E | 5 | 33,500 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Design 4p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.5 l | 123D | 5 | 33,610 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Nagisa 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.3 l | 141E | 5 | 33,650 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Driver A. & Sound 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.6 l | 126D | 5 | 33,700 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Takumi 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.0 l | 135D | 5 | 33,800 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Nagisa 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.6 l | 126D | 5 | 33,850 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Driver A. & Sound 4p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.1 l | 137D | 5 | 34,000 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.3 l | 141E | 5 | 34,200 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Driver A. & Sound 4p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.5 l | 123D | 5 | 34,200 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Takumi 4p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 5.9 l | 133D | 5 | 34,300 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 34,400 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.6 l | 126D | 5 | 34,400 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line 4p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.1 l | 138D | 5 | 34,700 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Homura 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 34,800 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line 4p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.5 l | 123D | 5 | 34,900 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line 4p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.1 l | 135D | 5 | 34,900 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.6 l | 126D | 5 | 35,150 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Design 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 35,410 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar 4p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.5 l | 123D | 5 | 35,650 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Design 4p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.1 l | 135D | 5 | 35,910 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Driver A. & Sound 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 36,000 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Takumi 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.3 l | 141E | 5 | 36,100 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Nagisa 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 36,150 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.6 l | 126D | 5 | 36,300 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.6 l | 126D | 5 | 36,300 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Driver A. & Sound 4p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.1 l | 135D | 5 | 36,500 € |
| MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Takumi 4p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 140 CV | 6.1 l | 138D | 5 | 36,600 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 36,700 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi 4p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.5 l | 123D | 5 | 36,800 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Techo Solar 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.6 l | 126D | 5 | 37,050 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red Techo Solar 5p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.6 l | 126D | 5 | 37,050 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line 4p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.1 l | 135D | 5 | 37,200 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 37,450 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Techo Solar 4p S/S | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 5.5 l | 124D | 5 | 37,550 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Homura AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.5 l | 146E | 5 | 37,800 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar 4p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.1 l | 135D | 5 | 37,950 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 38,600 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 38,600 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi 4p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.1 l | 135D | 5 | 39,100 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red Techo Solar 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 39,350 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Techo Solar 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.2 l | 138D | 5 | 39,350 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.5 l | 146E | 5 | 39,700 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red Techo Solar 4p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.1 l | 135D | 5 | 39,850 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.5 l | 146E | 5 | 40,450 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.5 l | 146E | 5 | 41,600 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.5 l | 146E | 5 | 41,600 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red Techo Solar AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.5 l | 146E | 5 | 42,350 € |
| MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Techo Solar AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: Benzin/Električni | 186 CV | 6.5 l | 146E | 5 | 42,350 € |
Alternative za Mazda 3
Modeli drugih marki u C - Kompaktni.
Preporučene cijene proizvođača, bez popusta. Potrošnja i emisije homologirane prema WLTP ciklusu. Pogledajte sve modele Mazda.





