M
Gasolina 95 E5
1.739€/L
▲ 0.028 € u odnosu na prosjek Gipuzkoa
Min. pokrajinski
1.459€
Maks. pokrajinski
1.818€
Posljednje ažuriranje
08/11/2026 04:30
Lokacija
Trenutačne cijene
| Gorivo | Cijena | Trend 90 dana | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.739 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.999 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.919 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.989 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1.799 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1.159 € | 08/11/2026 04:30 |
Kretanje u posljednjih 90 dana
Povijest promjena cijena na ovoj postaji. Prijeđite kursorom preko točaka za prikaz vrijednosti.