RÁ
Gasolina 95 E5
1.849€/L
▲ 0.163 € u odnosu na prosjek Madrid
Min. pokrajinski
1.439€
Maks. pokrajinski
1.969€
Posljednje ažuriranje
10/11/2026 04:30
Lokacija
Trenutačne cijene
| Gorivo | Cijena | Trend 90 dana | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.849 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.879 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 2.019 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1.779 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1.049 € | 10/11/2026 04:30 |
Kretanje u posljednjih 90 dana
Povijest promjena cijena na ovoj postaji. Prijeđite kursorom preko točaka za prikaz vrijednosti.