Crossover
Ford Kuga
19 változat, 150–242 CV szerint, 37,624 € és 53,688 € között. Lent hasonlítsa össze a kártyákat, és nyissa meg az érdeklődésének megfelelőt.
- Változatok
- 19
- Maximális teljesítmény
- 242 CV
- Kezdve
- 37,624 €
- Év
- 2026
Összes változat
| Változat | Üzemanyag | Teljesítmény | Hatótávolság | CO2 | Üléshelyek | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost 150 Titanium 5p S/S | Benzin | 150 CV | 6.4 l | 145E | 5 | 37,624 € |
| 1.5 EcoBoost 150 ST Line 5p S/S | Benzin | 150 CV | 6.4 l | 146E | 5 | 39,636 € |
| FHEV 2.5 Duratec 180 Titanium 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Elektromos | 180 CV | 5.3 l | 122D | 5 | 40,567 € |
| FHEV 2.5 Duratec 180 ST Line 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Elektromos | 180 CV | 5.3 l | 122D | 5 | 42,642 € |
| FHEV 2.5 Duratec 183 Titanium AWD 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Elektromos | 183 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 42,768 € |
| 1.5 EcoBoost 150 Active X 5p S/S | Benzin | 150 CV | 6.5 l | 149E | 5 | 43,157 € |
| 1.5 EcoBoost 150 ST Line X 5p S/S | Benzin | 150 CV | 6.4 l | 147E | 5 | 43,157 € |
| FHEV 2.5 Duratec 183 ST Line AWD 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Elektromos | 183 CV | 5.7 l | 131D | 5 | 44,780 € |
| PHEV 2.5 Duratec 243 Titanium 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 242 CV | 69 km | 55B | 5 | 44,915 € |
| FHEV 2.5 Duratec 180 ST Line X 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Elektromos | 180 CV | 5.4 l | 123D | 5 | 46,100 € |
| FHEV 2.5 Duratec 180 Active X 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Elektromos | 180 CV | 5.5 l | 125D | 5 | 46,226 € |
| PHEV 2.5 Duratec 243 ST Line 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 242 CV | 69 km | 56B | 5 | 46,851 € |
| FHEV 2.5 Duratec 183 ST Line X AWD 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Elektromos | 183 CV | 5.8 l | 132D | 5 | 48,301 € |
| FHEV 2.5 Duratec 183 Active X AWD 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Elektromos | 183 CV | 5.8 l | 133D | 5 | 48,426 € |
| FHEV 2.5 Duratec 180 BlueCruise Edition 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Elektromos | 180 CV | 6.0 l | 128D | 5 | 49,747 € |
| PHEV 2.5 Duratec 243 ST Line X 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 242 CV | 69 km | 57B | 5 | 50,179 € |
| PHEV 2.5 Duratec 243 Active X 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 242 CV | 69 km | 58B | 5 | 50,360 € |
| FHEV 2.5 Duratec 183 BlueCruise Edition AWD 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Elektromos | 183 CV | 5.9 l | 134D | 5 | 51,947 € |
| PHEV 2.5 Duratec 243 BlueCruise Edition 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 242 CV | 69 km | 22A | 5 | 53,688 € |
Ford Kuga alternatívái
Más márkák modelljei ebben: C - SUV - Kompakt.
A gyártó által javasolt árak, engedmények nélkül. Homologizált fogyasztás és kibocsátás WLTP ciklus szerint. Ford összes modelljének megtekintése.





