Terepjáró
Land Rover Range Rover
25 változat, 300–615 CV szerint, 149,250 € és 319,200 € között. Lent hasonlítsa össze a kártyákat, és nyissa meg az érdeklődésének megfelelőt.
- Változatok
- 25
- Maximális teljesítmény
- 615 CV
- Kezdve
- 149,250 €
- Év
- 2026
Összes változat
| Változat | Üzemanyag | Teljesítmény | Hatótávolság | CO2 | Üléshelyek | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P460e 3.0 460 SE AWD 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 460 CV | 121 km | 65B | 5 | 149,250 € |
| MHEV D300 3.0D 300 SE AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: dízel/elektromos | 300 CV | 8.0 l | 194F | 5 | 154,650 € |
| P460e 3.0 460 HSE AWD 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 460 CV | 121 km | 65B | 5 | 157,900 € |
| P460e 3.0 460 HSE AWD 5p LWB S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 460 CV | 121 km | 66B | 5 | 162,400 € |
| MHEV D300 3.0D 300 HSE AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: dízel/elektromos | 300 CV | 8.0 l | 196F | 5 | 164,200 € |
| MHEV D350 3.0D 350 HSE AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: dízel/elektromos | 350 CV | 8.0 l | 196F | 5 | 169,250 € |
| P550e 3.0 550 HSE AWD 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 550 CV | 120 km | 66B | 5 | 169,350 € |
| MHEV D350 3.0D 350 HSE AWD 5p LWB S/S Aut. | Mikrohibrid: dízel/elektromos | 350 CV | 8.0 l | 197F | 5 | 173,650 € |
| P460e 3.0 460 Autobiography AWD 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 460 CV | 121 km | 69B | 5 | 175,700 € |
| P460e 3.0 460 Autobiography AWD 5p LWB S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 460 CV | 121 km | 69B | 5 | 178,850 € |
| MHEV D350 3.0D 350 HSE AWD 5p LWB 7plz S/S Aut. | Mikrohibrid: dízel/elektromos | 350 CV | 7.9 l | 201G | 7 | 183,750 € |
| MHEV D300 3.0D 300 Autobiography AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: dízel/elektromos | 300 CV | 8.0 l | 199F | 5 | 184,500 € |
| P550e 3.0 550 Autobiography AWD 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 550 CV | 120 km | 68B | 5 | 186,800 € |
| MHEV D350 3.0D 350 Autobiography AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: dízel/elektromos | 350 CV | 8.0 l | 199F | 5 | 189,400 € |
| P530 3.0 530 SV AWD 5p S/S Aut. | Benzin | 530 CV | 0.0 l | 259G | 5 | 198,900 € |
| MHEV D350 3.0D 350 Autobiography AWD 5p LWB 7plz S/S Aut. | Mikrohibrid: dízel/elektromos | 350 CV | 7.9 l | 202G | 7 | 199,550 € |
| MHEV D350 3.0D 350 Autobiography AWD 5p LWB S/S Aut. | Mikrohibrid: dízel/elektromos | 350 CV | 8.0 l | 200F | 5 | 200,250 € |
| MHEV P530 4.4 530 HSE AWD 5p LWB S/S Aut. | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 530 CV | 12.0 l | 262G | 5 | 203,600 € |
| MHEV P530 4.4 530 Autobiography AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 530 CV | 11.9 l | 262G | 5 | 220,400 € |
| MHEV P530 4.4 530 Autobiography AWD 5p LWB S/S Aut. | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 530 CV | 12.0 l | 265G | 5 | 224,300 € |
| P550e 3.0 550 SV AWD 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 550 CV | 120 km | 70B | 5 | 224,900 € |
| MHEV P615 4.4 615 SV AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 615 CV | 11.9 l | 266G | 5 | 273,450 € |
| MHEV P615 4.4 615 SV Black AWD 5p S/S Aut. | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 615 CV | 11.9 l | 266G | 5 | 293,850 € |
| MHEV P615 4.4 615 SV AWD 5p LWB S/S Aut. | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 615 CV | 12.0 l | 269G | 5 | 303,350 € |
| MHEV P615 4.4 615 SV Black AWD 5p LWB S/S Aut. | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 615 CV | 12.0 l | 268G | 5 | 319,200 € |
Land Rover Range Rover alternatívái
Más márkák modelljei ebben: F - SUV - Luxus.
A gyártó által javasolt árak, engedmények nélkül. Homologizált fogyasztás és kibocsátás WLTP ciklus szerint. Land Rover összes modelljének megtekintése.




