Kupé
Porsche 911
19 változat, 394–711 CV szerint, 157,835 € és 328,344 € között. Lent hasonlítsa össze a kártyákat, és nyissa meg az érdeklődésének megfelelőt.
- Változatok
- 19
- Maximális teljesítmény
- 711 CV
- Kezdve
- 157,835 €
- Év
- 2026
Összes változat
| Változat | Üzemanyag | Teljesítmény | Fogyasztás | CO2 | Üléshelyek | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupé 3.0 394 Carrera 2p S/S PDK | Benzin | 394 CV | 9.9 l | 226G | 4 | 157,835 € |
| Coupé 3.0 394 Carrera T 2p S/S | Benzin | 394 CV | 10.4 l | 237G | 4 | 170,101 € |
| Cabriolet 3.0 394 Carrera 2p S/S PDK | Benzin | 394 CV | 10.1 l | 231G | 4 | 173,865 € |
| Coupé 3.0 480 Carrera S 2p S/S PDK | Benzin | 480 CV | 10.1 l | 230G | 4 | 178,784 € |
| Cabriolet 3.0 394 Carrera T 2p S/S | Benzin | 394 CV | 10.7 l | 243G | 4 | 186,143 € |
| Coupé 3.0 480 Carrera 4S 2p S/S PDK | Benzin | 480 CV | 10.4 l | 237G | 4 | 188,083 € |
| Cabriolet 3.0 480 Carrera S 2p S/S PDK | Benzin | 480 CV | 10.3 l | 235G | 4 | 194,818 € |
| Coupé E-Hybrid 3.6 541 Carrera GTS 2p S/S PDK | Hibrid: Benzin/Elektromos | 541 CV | 10.1 l | 230G | 4 | 203,686 € |
| Cabriolet 3.0 480 Carrera 4S 2p S/S PDK | Benzin | 480 CV | 10.7 l | 234G | 4 | 204,122 € |
| Cabriolet 3.0 480 Targa 4S 2p S/S PDK | Benzin | 480 CV | 10.8 l | 244G | 4 | 206,201 € |
| Coupé E-Hybrid 3.6 541 Carrera 4 GTS 2p S/S PDK | Hibrid: Benzin/Elektromos | 541 CV | 10.3 l | 234G | 4 | 213,021 € |
| Cabriolet E-Hybrid 3.6 541 Carrera GTS 2p S/S PDK | Hibrid: Benzin/Elektromos | 541 CV | 10.3 l | 235G | 4 | 219,712 € |
| Cabriolet E-Hybrid 3.6 541 Carrera 4 GTS 2p S/S PDK | Hibrid: Benzin/Elektromos | 541 CV | 10.5 l | 238G | 4 | 229,051 € |
| Cabriolet E-Hybrid 3.6 541 Targa 4 GTS 2p S/S PDK | Hibrid: Benzin/Elektromos | 541 CV | 10.5 l | 239G | 4 | 229,051 € |
| Coupé 4.0 510 GT3 Touring Package 2p S/S | Benzin | 510 CV | 13.7 l | 310G | 2 | 241,652 € |
| Coupé 4.0 510 GT3 2p S/S | Benzin | 510 CV | 13.8 l | 312G | 2 | 241,652 € |
| Cabriolet E-Hybrid 3.6 541 Spirit 70 2p S/S PDK | Hibrid: Benzin/Elektromos | 541 CV | 10.7 l | 242G | 4 | 278,833 € |
| Coupé E-Hybrid 3.6 711 Turbo S 2p S/S PDK | Hibrid: Benzin/Elektromos | 711 CV | 11.5 l | 261G | 4 | 312,200 € |
| Cabriolet E-Hybrid 3.6 711 Turbo S 2p S/S PDK | Hibrid: Benzin/Elektromos | 711 CV | 11.6 l | 265G | 4 | 328,344 € |
Porsche 911 alternatívái
Más márkák modelljei ebben: S - Sportos.
A gyártó által javasolt árak, engedmények nélkül. Homologizált fogyasztás és kibocsátás WLTP ciklus szerint. Porsche összes modelljének megtekintése.





