BS
BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 II
CALLE CERRAJEROS (DE LOS), 10 · 28830
L-D: 24H
Come arrivareGasolina 95 E5
1.719€/L
▼ 0.064 € rispetto alla media di Madrid
Min. provinciale
1.569€
Max. provinciale
2.059€
Ultimo aggiornamento
17/10/2026 05:30
Posizione
Prezzi attuali
| Carburante | Prezzo | Tendenza 90g | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.719 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.879 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo A | 1.959 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo Premium | 2.009 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo B | 1.789 € | 17/10/2026 05:30 |
Andamento ultimi 90 giorni
Storico delle variazioni di prezzo in questo distributore. Passa il cursore sui punti per vedere i valori.