PD
Gasolina 95 E5
1,699€/L
▲ 0,021 € ten opzichte van het gemiddelde van Girona
Min. provinciaal
1,397€
Max. provinciaal
1,859€
Laatste update
08/11/2026 04:30
Locatie
Huidige prijzen
| Brandstof | Prijs | Trend 90d | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,699 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,899 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1,919 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1,979 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1,689 € | 08/11/2026 04:30 |
Evolutie afgelopen 90 dagen
Historiek van prijswijzigingen bij dit station. Beweeg de cursor over de punten om waarden te zien.