S
Gasolina 95 E5
1,749€/L
▲ 0,045 € ten opzichte van het gemiddelde van Granada
Min. provinciaal
1,499€
Max. provinciaal
2,150€
Laatste update
04/11/2026 04:30
Locatie
Huidige prijzen
| Brandstof | Prijs | Trend 90d | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,749 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,889 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1,894 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1,974 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1,809 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1,089 € | 04/11/2026 04:30 |
Evolutie afgelopen 90 dagen
Historiek van prijswijzigingen bij dit station. Beweeg de cursor over de punten om waarden te zien.