A
Gasolina 95 E5
1,805€/L
▲ 0,097 € w porównaniu do średniej w Álava
Min. w województwie
1,489€
Maks. w województwie
1,899€
Ostatnia aktualizacja
08/11/2026 04:30
Lokalizacja
Aktualne ceny
| Paliwo | Cena | Trend 90d | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,805 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,925 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1,969 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 2,039 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1,129 € | 08/11/2026 04:30 |
Zmiany w ciągu ostatnich 90 dni
Historia zmian cen na tej stacji. Najedź kursorem na punkty, aby zobaczyć wartości.