R
Gasolina 95 E5
1,720€/L
▲ 0,055 € w porównaniu do średniej w Teruel
Min. w województwie
1,399€
Maks. w województwie
1,800€
Ostatnia aktualizacja
08/11/2026 04:30
Lokalizacja
Aktualne ceny
| Paliwo | Cena | Trend 90d | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,720 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,850 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 2,000 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1,719 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1,185 € | 08/11/2026 04:30 |
Zmiany w ciągu ostatnich 90 dni
Historia zmian cen na tej stacji. Najedź kursorem na punkty, aby zobaczyć wartości.