Crossover
CUPRA Formentor
17 versiuni, din 150–390 CV, de la 39,062 € la 76,552 €. Comparați fișele de mai jos și intrați în cea care vă interesează.
- Versiuni
- 17
- Putere maximă
- 390 CV
- De la
- 39,062 €
- An
- 2026
Toate versiunile
| Versiune | Carburant | Putere | Autonomie | CO2 | Locuri | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 150 5p S/S | Benzină | 150 CV | 6.0 l | 137D | 5 | 39,062 € |
| 1.5 TSI 150 Beyond 5p S/S | Benzină | 150 CV | 6.0 l | 137D | 5 | 40,351 € |
| mHEV 1.5 eTSI 150 5p S/S DSG7 | Micro-hibrid: Benzină/Electric | 150 CV | 5.7 l | 131D | 5 | 41,192 € |
| mHEV 1.5 eTSI 150 Beyond 5p S/S DSG7 | Micro-hibrid: Benzină/Electric | 150 CV | 5.7 l | 132D | 5 | 42,481 € |
| 2.0 TDI 150 5p S/S DSG7 | Diesel | 150 CV | 5.1 l | 134D | 5 | 44,092 € |
| 2.0 TDI 150 Beyond 5p S/S DSG7 | Diesel | 150 CV | 5.1 l | 135D | 5 | 45,381 € |
| PHEV 1.5 e-Hybrid 204 5p S/S DSG6 | Hibrid: benzină/plug-in | 204 CV | 126 km | 32B | 5 | 47,300 € |
| PHEV 1.5 e-Hybrid 204 Beyond 5p S/S DSG6 | Hibrid: benzină/plug-in | 204 CV | 1.4 l | 32B | 5 | 48,540 € |
| 2.0 TSI 204 4Drive 5p S/S DSG7 | Benzină | 204 CV | 7.4 l | 169F | 5 | 49,044 € |
| 2.0 TSI 204 Beyond 4Drive 5p S/S DSG7 | Benzină | 204 CV | 7.4 l | 170F | 5 | 50,385 € |
| 2.0 TSI 265 VZ 5p S/S DSG7 | Benzină | 265 CV | 7.8 l | 176F | 5 | 57,284 € |
| PHEV 1.5 e-Hybrid 272 VZ 5p S/S DSG6 | Hibrid: benzină/plug-in | 272 CV | 116 km | 36B | 5 | 57,980 € |
| PHEV 1.5 e-Hybrid 272 VZ Extreme 5p S/S DSG6 | Hibrid: benzină/plug-in | 272 CV | 116 km | 36B | 5 | 58,130 € |
| 2.0 TSI 333 VZ 4Drive 5p S/S DSG7 | Benzină | 333 CV | 8.7 l | 196F | 5 | 61,004 € |
| 2.0 TSI 265 VZ Extreme 5p S/S DSG7 | Benzină | 265 CV | 7.8 l | 176F | 5 | 62,849 € |
| 2.0 TSI 333 VZ Extreme 4Drive 5p S/S DSG7 | Benzină | 333 CV | 8.7 l | 196F | 5 | 66,666 € |
| 2.5 TSI 390 VZ5 4Drive 5p S/S DSG7 | Benzină | 390 CV | 10.1 l | 229G | 5 | 76,552 € |
Alternative la CUPRA Formentor
Modele ale altor mărci în C - SUV - Compact.
Prețuri recomandate de producător, fără reduceri. Consumuri și emisii omologate conform ciclului WLTP. Vezi toate modelele CUPRA.





