Crossover
Suzuki S-Cross
10 versiuni, din 110 CV, de la 32,027 € la 40,027 €. Comparați fișele de mai jos și intrați în cea care vă interesează.
- Versiuni
- 10
- Putere maximă
- 110 CV
- De la
- 32,027 €
- An
- 2026
Toate versiunile
| Versiune | Carburant | Putere | Consum | CO2 | Locuri | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mild Hybrid 1.4T 110 S1 5p S/S | Micro-hibrid: Benzină/Electric | 110 CV | 5.4 l | 121D | 5 | 32,027 € |
| Mild Hybrid 1.4T 110 S2 5p S/S | Micro-hibrid: Benzină/Electric | 110 CV | 5.4 l | 121D | 5 | 33,227 € |
| Mild Hybrid 1.4T 110 S2 4x4 5p S/S | Micro-hibrid: Benzină/Electric | 110 CV | 5.6 l | 131D | 5 | 34,627 € |
| Mild Hybrid 1.4T 110 S2 5p S/S Aut. | Micro-hibrid: Benzină/Electric | 110 CV | 5.8 l | 132D | 5 | 35,227 € |
| Mild Hybrid 1.4T 110 S3 5p S/S | Micro-hibrid: Benzină/Electric | 110 CV | 5.4 l | 121D | 5 | 36,627 € |
| Mild Hybrid 1.4T 110 S2 4x4 5p S/S Aut. | Micro-hibrid: Benzină/Electric | 110 CV | 6.1 l | 141E | 5 | 36,627 € |
| Mild Hybrid 1.4T 110 Edición Limitada 5p S/S Aut. | Micro-hibrid: Benzină/Electric | 110 CV | 5.9 l | 132D | 5 | 37,627 € |
| Mild Hybrid 1.4T 110 S3 4x4 5p S/S | Micro-hibrid: Benzină/Electric | 110 CV | 5.6 l | 131D | 5 | 38,027 € |
| Mild Hybrid 1.4T 110 S3 5p S/S Aut. | Micro-hibrid: Benzină/Electric | 110 CV | 5.8 l | 132D | 5 | 38,627 € |
| Mild Hybrid 1.4T 110 S3 4x4 5p S/S Aut. | Micro-hibrid: Benzină/Electric | 110 CV | 6.1 l | 141E | 5 | 40,027 € |
Alternative la Suzuki S-Cross
Modele ale altor mărci în B - SUV - Utilitară.
Prețuri recomandate de producător, fără reduceri. Consumuri și emisii omologate conform ciclului WLTP. Vezi toate modelele Suzuki.





