Hatchback

Nissan Leaf

8 versiones, de 177 a 218 CV, de 37.080 € a 48.880 €. Compara abajo las fichas y entra en la que te interese.

Versiones
8
Potencia máxima
218 CV
Desde
37.080 €
Año
2.026
Nissan Leaf

Todas las versiones

Version Combustible Potencia Autonomia CO2 Plazas Precio
177 52kWh Engage 5p Aut. Eléctrico 177 CV 445 km — 5 37.080 €
177 52kWh Engage+ 5p Aut. Eléctrico 177 CV 434 km — 5 38.580 €
218 75kWh Engage 5p Aut. Eléctrico 218 CV 622 km — 5 42.080 €
177 52kWh Advance 5p Aut. Eléctrico 177 CV 427 km — 5 42.560 €
218 75kWh Engage+ 5p Aut. Eléctrico 218 CV 622 km — 5 43.580 €
177 52kWh Evolve 5p Aut. Eléctrico 177 CV 419 km — 5 44.480 €
218 75kWh Advance 5p Aut. Eléctrico 218 CV 595 km — 5 46.960 €
218 75kWh Evolve 5p Aut. Eléctrico 218 CV 584 km — 5 48.880 €

Alternativas al Nissan Leaf

Modelos de otras marcas en C - Compacto.

Honda Civic desde 36.300 €
Mazda 3 desde 27.800 €
FIAT Tipo desde 20.100 €
Audi A3 desde 34.010 €

Precios recomendados por el fabricante, sin descuentos. Consumos y emisiones homologados en ciclo WLTP. Ver todos los modelos de Nissan.