P
Gasolina 95 E5
1.679€/L
▼ 0.096 € по сравнению со средним показателем в Girona
Мин. по провинции
1.546€
Макс. по провинции
1.939€
Последнее обновление
17/10/2026 05:30
Местоположение
Текущие цены
| Топливо | Цена | Тренд за 90 дн. | Обновлено |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.679 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo A | 1.769 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo B | 1.769 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1.189 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gas Natural Comprimido | 1.799 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gas Natural Licuado | 1.729 € | 17/10/2026 05:30 |
Динамика за последние 90 дней
История изменений цены на этой заправке. Наведите курсор на точки, чтобы увидеть значения.