Osobná dodávka
Toyota Proace
40 verzií, z 120–177 CV, z 35.750 € do 75.200 €. Porovnajte karty nižšie a vyberte si tú, ktorá vás zaujíma.
- Verzie
- 40
- Maximálny výkon
- 177 CV
- Od
- 35.750 €
- Rok
- 2026
Všetky verzie
| Verzia | Palivo | Výkon | Dojazd | CO2 | Miesta | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van L1 1.5D 120 GX 4p S/S | Nafta | 120 CV | 6,5 l | 170F | 3 | 35.750 € |
| Van L1 1.5D 120 GX Plus 4p S/S | Nafta | 120 CV | 6,5 l | 170F | 3 | 36.950 € |
| Van L2 1.5D 120 GX 4p S/S | Nafta | 120 CV | 6,7 l | 176F | 3 | 37.150 € |
| Van L1 1.5D 120 VX 4p S/S | Nafta | 120 CV | 6,5 l | 170F | 3 | 37.550 € |
| Van L2 1.5D 120 GX Plus 4p S/S | Nafta | 120 CV | 6,7 l | 176F | 3 | 38.350 € |
| Van L2 1.5D 120 VX 4p S/S | Nafta | 120 CV | 6,7 l | 176F | 3 | 38.950 € |
| Verso Shuttle L1 2.2D 150 VX 4p 9plz S/S | Nafta | 150 CV | 6,6 l | 173F | 9 | 41.089 € |
| Verso Camper L1 2.2D 150 4p 5plz S/S | Nafta | 150 CV | 6,4 l | 169F | 5 | 41.182 € |
| Verso Shuttle L2 2.2D 150 VX 4p 9plz S/S | Nafta | 150 CV | 6,7 l | 176F | 9 | 41.552 € |
| Verso Camper L1 2.2D 180 4p 5plz S/S Aut. | Nafta | 177 CV | 6,8 l | 179F | 5 | 45.809 € |
| Verso Family L1 2.2D 150 Active 4p 8plz S/S | Nafta | 150 CV | 6,5 l | 172F | 8 | 47.000 € |
| Verso Family L2 2.2D 150 Active 4p 8plz S/S | Nafta | 150 CV | 6,6 l | 174F | 8 | 47.500 € |
| EV Van L1 136 50kWh GX 4p Aut. | Elektrické | 137 CV | 215 km | — | 3 | 48.090 € |
| EV Van L2 136 50kWh GX 4p Aut. | Elektrické | 137 CV | 214 km | — | 3 | 48.890 € |
| EV Van L1 136 50kWh GX Plus 4p Aut. | Elektrické | 137 CV | 215 km | — | 3 | 49.290 € |
| EV Van L1 136 50kWh VX 4p Aut. | Elektrické | 137 CV | 215 km | — | 3 | 49.890 € |
| EV Van L2 136 50kWh GX Plus 4p Aut. | Elektrické | 137 CV | 214 km | — | 3 | 50.090 € |
| EV Van L2 136 50kWh VX 4p Aut. | Elektrické | 137 CV | 214 km | — | 3 | 50.690 € |
| EV Verso Combi L1 136 50kWh GX 4p 6plz Aut. | Elektrické | 137 CV | 221 km | — | 6 | 51.000 € |
| Verso Family L1 2.2D 150 Advance 4p 8plz S/S | Nafta | 150 CV | 6,8 l | 184F | 8 | 51.850 € |
| Verso Family L1 2.2D 180 Active 4p 8plz S/S Aut. | Nafta | 177 CV | 6,9 l | 182F | 8 | 52.000 € |
| Verso Family L2 2.2D 150 Advance 4p 8plz S/S | Nafta | 150 CV | 6,8 l | 186F | 8 | 52.350 € |
| Verso Family L2 2.2D 180 Acive 4p 8plz S/S Aut. | Nafta | 177 CV | 7,0 l | 184F | 8 | 52.500 € |
| EV Van L1 136 75kWh GX 4p Aut. | Elektrické | 137 CV | 341 km | — | 3 | 55.090 € |
| EV Van L2 136 75kWh GX 4p Aut. | Elektrické | 137 CV | 340 km | — | 3 | 55.890 € |
| EV Van L1 136 75kWh GX Plus 4p Aut. | Elektrické | 137 CV | 341 km | — | 3 | 56.290 € |
| Verso Family L1 2.2D 180 Advance 4p 8plz S/S Aut. | Nafta | 177 CV | 6,9 l | 182F | 8 | 56.850 € |
| EV Van L1 136 75kWh VX 4p Aut. | Elektrické | 137 CV | 341 km | — | 3 | 56.890 € |
| EV Van L2 136 75kWh GX Plus 4p Aut. | Elektrické | 137 CV | 340 km | — | 3 | 57.090 € |
| Verso Family L2 2.2D 180 Advance 4p 8plz S/S Aut. | Nafta | 177 CV | 6,9 l | 184F | 8 | 57.350 € |
| EV Van L2 136 75kWh VX 4p Aut. | Elektrické | 137 CV | 340 km | — | 3 | 57.690 € |
| EV Verso Camper L1 136 75kWh 4p 5plz Aut. | Elektrické | 137 CV | 347 km | — | 5 | 57.800 € |
| EV Verso Combi L1 136 75kWh GX 4p 6plz Aut. | Elektrické | 137 CV | 349 km | — | 6 | 58.000 € |
| EV Verso Shuttle L2 136 75kWh VX 4p 9plz Aut. | Elektrické | 137 CV | 0,0 l | — | 9 | 60.200 € |
| EV Verso Family L1 136 75kWh Active 4p 8plz Aut. | Elektrické | 137 CV | 0,0 l | — | 8 | 60.300 € |
| EV Verso Family L2 136 75kWh Active 4p 8plz Aut. | Elektrické | 137 CV | 0,0 l | — | 8 | 60.800 € |
| Verso VIP L1 2.2D 180 Luxury 5p 7plz S/S Aut. | Nafta | 177 CV | 7,0 l | 185F | 7 | 64.850 € |
| EV Verso Family L1 136 75kWh Advance 4p 8plz Aut. | Elektrické | 137 CV | 0,0 l | — | 8 | 65.200 € |
| EV Verso Family L2 136 75kWh Advance 4p 8plz Aut. | Elektrické | 137 CV | 0,0 l | — | 8 | 65.700 € |
| EV Verso VIP L1 136 75kWh Luxury 5p 7plz Aut. | Elektrické | 137 CV | 0,0 l | — | 7 | 75.200 € |
Alternatívy k Toyota Proace
Modely iných značiek v 6 - Minibus.
Odporúčané ceny výrobcu bez zliav. Spotreba a emisie schválené podľa cyklu WLTP. Zobraziť všetky modely Toyota.
