Crossover
Audi Q2
18 različic, iz 116–150 CV, od 35,010 € do 47,020 €. Spodaj primerjajte liste in odprite tisto, ki vas zanima.
- Različice
- 18
- Najvišja moč
- 150 CV
- Od
- 35,010 €
- Leto
- 2026
Vse različice
| Različica | Gorivo | Moč | Poraba | CO2 | Sedeži | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI 116 Advanced 5p | Bencin | 116 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 35,010 € |
| 30 TDI 116 Advanced 5p | Dizel | 116 CV | 4.8 l | 126D | 5 | 35,800 € |
| 35 TFSI 150 Advanced 5p | Bencin | 150 CV | 5.8 l | 132D | 5 | 36,910 € |
| 30 TFSI 116 Adrenalin Edition 5p | Bencin | 116 CV | 6.2 l | 139D | 5 | 38,360 € |
| 30 TDI 116 Adrenalin Edition 5p S tronic | Dizel | 116 CV | 5.2 l | 135D | 5 | 39,150 € |
| 35 TFSI 150 Advanced 5p S tronic | Bencin | 150 CV | 5.9 l | 133D | 5 | 39,170 € |
| 30 TFSI 116 Adrenalin Black Edition 5p | Bencin | 116 CV | 6.2 l | 139D | 5 | 39,660 € |
| 35 TDI 150 Advanced 5p S tronic | Dizel | 150 CV | 5.1 l | 134D | 5 | 40,130 € |
| 35 TFSI 150 Adrenalin Edition 5p | Bencin | 150 CV | 6.3 l | 142E | 5 | 40,260 € |
| 30 TDI 116 Adrenalin Black Edition 5p S tronic | Dizel | 116 CV | 5.2 l | 135D | 5 | 40,450 € |
| 35 TFSI 150 Adrenalin Black Edition 5p | Bencin | 150 CV | 6.3 l | 142E | 5 | 41,560 € |
| 35 TDI 150 Advanced quattro 5p S tronic | Dizel | 150 CV | 5.7 l | 148E | 5 | 42,370 € |
| 35 TFSI 150 Adrenalin Edition 5p S tronic | Bencin | 150 CV | 6.4 l | 143E | 5 | 42,520 € |
| 35 TDI 150 Adrenalin Edition 5p S tronic | Dizel | 150 CV | 5.5 l | 143E | 5 | 43,480 € |
| 35 TFSI 150 Adrenalin Black Edition 5p S tronic | Bencin | 150 CV | 6.4 l | 143E | 5 | 43,820 € |
| 35 TDI 150 Adrenalin Black Edition 5p S tronic | Dizel | 150 CV | 5.5 l | 143E | 5 | 44,780 € |
| 35 TDI 150 Adrenalin Edition quattro 5p S tronic | Dizel | 150 CV | 6.1 l | 159E | 5 | 45,720 € |
| 35 TDI 150 Adrenalin Black Edition quattro 5p S tronic | Dizel | 150 CV | 6.1 l | 159E | 5 | 47,020 € |
Alternative za Audi Q2
Modeli drugih znamk v B - SUV - Športni terenec.
Priporočene cene proizvajalca, brez popustov. Porabe in emisije po homologiranem ciklu WLTP. Poglej vse modele Audi.





