RA
REPOSTAR, ANTONIO DEL ESTAL LÓPEZ S.L.
CARRETERA CRTA. ZA-104 KM. 4,723 · 49390
L-D: 08:00-23:00
Kako pritiGasolina 95 E5
1.629€/L
▼ 0.041 € v primerjavi s povprečjem za Zamora
Min. pokrajinsko
1.400€
Maks. pokrajinsko
1.859€
Zadnja posodobitev
10/11/2026 04:30
Lokacija
Trenutne cene
| Gorivo | Cena | Trend 90 dni | Posodobljeno |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.629 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.779 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.799 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.879 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0.950 € | 10/11/2026 04:30 |
Razvoj v zadnjih 90 dneh
Zgodovina sprememb cen na tej postaji. Premaknite kazalec na točke za ogled vrednosti.