S
Gasolina 95 E5
1.679€/L
▲ 0.025 € v primerjavi s povprečjem za Barcelona
Min. pokrajinsko
1.329€
Maks. pokrajinsko
2.020€
Zadnja posodobitev
07/11/2026 04:30
Lokacija
Trenutne cene
| Gorivo | Cena | Trend 90 dni | Posodobljeno |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.679 € | 07/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.819 € | 07/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.799 € | 07/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.879 € | 07/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0.929 € | 07/11/2026 04:30 |
Razvoj v zadnjih 90 dneh
Zgodovina sprememb cen na tej postaji. Premaknite kazalec na točke za ogled vrednosti.