Crossover
Audi Q3
44 versioner, i 150–272 CV, från 46,620 € till 72,660 €. Jämför fordonsdatabladen nedan och gå in på det som intresserar dig.
- Versioner
- 44
- Maxeffekt
- 272 CV
- Från
- 46,620 €
- År
- 2026
Alla versioner
| Version | Bränsle | Effekt | Räckvidd | CO2 | Platser | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSI 150 Business 5p S tronic | Mildhybrid: Bensin/El | 150 CV | 6.0 l | 137D | 5 | 46,620 € |
| TDI 150 Business 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 5.3 l | 139D | 5 | 46,620 € |
| TFSI 150 Advanced 5p S tronic | Mildhybrid: Bensin/El | 150 CV | 6.1 l | 138D | 5 | 48,270 € |
| TDI 150 Advanced 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 5.3 l | 140D | 5 | 48,270 € |
| Sportback TFSI 150 Business 5p S tronic | Mildhybrid: Bensin/El | 150 CV | 6.1 l | 138D | 5 | 48,520 € |
| Sportback TDI 150 Business 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 5.3 l | 139D | 5 | 48,520 € |
| Sportback TDI 150 Advanced 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 5.3 l | 139D | 5 | 50,170 € |
| Sportback TFSI 150 Advanced 5p S tronic | Mildhybrid: Bensin/El | 150 CV | 6.1 l | 138D | 5 | 50,170 € |
| TFSI 150 Progressive 5p S tronic | Mildhybrid: Bensin/El | 150 CV | 6.2 l | 142E | 5 | 50,420 € |
| TDI 150 Progressive 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 5.4 l | 142E | 5 | 50,420 € |
| TDI 150 S Line 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 5.5 l | 144E | 5 | 51,120 € |
| TFSI 150 S Line 5p S tronic | Mildhybrid: Bensin/El | 150 CV | 6.2 l | 142E | 5 | 51,120 € |
| TFSI 204 Business quattro 5p S tronic | Bensin | 204 CV | 7.8 l | 176F | 5 | 52,030 € |
| Sportback TFSI 150 Progressive 5p S tronic | Mildhybrid: Bensin/El | 150 CV | 6.3 l | 144E | 5 | 52,320 € |
| Sportback TDI 150 Progressive 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 5.4 l | 142E | 5 | 52,320 € |
| Sportback TFSI 150 S Line 5p S tronic | Mildhybrid: Bensin/El | 150 CV | 6.3 l | 144E | 5 | 53,020 € |
| Sportback TDI 150 S Line 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 5.5 l | 145E | 5 | 53,020 € |
| TFSI 204 Advanced quattro 5p S tronic | Bensin | 204 CV | 7.8 l | 177F | 5 | 53,680 € |
| Sportback TFSI 204 Business quattro 5p S tronic | Bensin | 204 CV | 7.8 l | 176F | 5 | 53,930 € |
| Sportback TFSI 204 Advanced quattro 5p S tronic | Bensin | 204 CV | 7.8 l | 176F | 5 | 55,580 € |
| TFSI 204 Progressive quattro 5p S tronic | Bensin | 204 CV | 7.9 l | 180F | 5 | 55,830 € |
| eHybrid 272 Business 5p S tronic | Hybrid: bensin/laddhybrid | 272 CV | 115 km | 39B | 5 | 56,120 € |
| TFSI 150 Black Line 5p S tronic | Mildhybrid: Bensin/El | 150 CV | 6.4 l | 146E | 5 | 56,370 € |
| TDI 150 Black Line 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 5.6 l | 148E | 5 | 56,370 € |
| TFSI 204 S Line quatro 5p S tronic | Bensin | 204 CV | 8.0 l | 182F | 5 | 56,530 € |
| Sportback TFSI 204 Progressive quattro 5p S tronic | Bensin | 204 CV | 7.9 l | 181F | 5 | 57,730 € |
| eHybrid 272 Advanced 5p S tronic | Hybrid: bensin/laddhybrid | 272 CV | 115 km | 39B | 5 | 57,770 € |
| Sportback eHybrid 272 Business 5p S tronic | Hybrid: bensin/laddhybrid | 272 CV | 118 km | 39B | 5 | 58,020 € |
| Sportback TDI 150 Black Line 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 5.6 l | 148E | 5 | 58,270 € |
| Sportback TFSI 150 Black Line 5p S tronic | Mildhybrid: Bensin/El | 150 CV | 6.5 l | 147E | 5 | 58,270 € |
| Sportback TFSI 204 S Line quatro 5p S tronic | Bensin | 204 CV | 8.0 l | 183F | 5 | 58,430 € |
| Sportback eHybrid 272 Advanced 5p S tronic | Hybrid: bensin/laddhybrid | 272 CV | 118 km | 40B | 5 | 59,670 € |
| eHybrid 272 Progressive 5p S tronic | Hybrid: bensin/laddhybrid | 272 CV | 118 km | — | 5 | 59,920 € |
| eHybrid 272 S Line 5p S tronic | Hybrid: bensin/laddhybrid | 272 CV | 115 km | 42B | 5 | 60,620 € |
| Sportback eHybrid 272 Progressive 5p S tronic | Hybrid: bensin/laddhybrid | 272 CV | 118 km | 43B | 5 | 61,820 € |
| TFSI 204 Black Line quattro 5p S tronic | Bensin | 204 CV | 8.2 l | 186F | 5 | 61,910 € |
| Sportback eHybrid 272 S Line 5p S tronic | Hybrid: bensin/laddhybrid | 272 CV | 118 km | 44B | 5 | 62,520 € |
| TFSI 265 S Line quattro 5p S tronic | Bensin | 265 CV | 8.6 l | 194F | 5 | 62,830 € |
| Sportback TFSI 204 Black Line quattro 5p S tronic | Bensin | 204 CV | 8.2 l | 187F | 5 | 63,810 € |
| Sportback TFSI 265 S Line quattro 5p S tronic | Bensin | 265 CV | 8.6 l | 195F | 5 | 64,730 € |
| eHybrid 272 Black Line 5p S tronic | Hybrid: bensin/laddhybrid | 272 CV | 115 km | 46B | 5 | 65,750 € |
| Sportback eHybrid 272 Black Line 5p S tronic | Hybrid: bensin/laddhybrid | 272 CV | 118 km | 47B | 5 | 67,650 € |
| TFSI 265 Black Line quattro 5p S tronic | Bensin | 265 CV | 8.8 l | 200F | 5 | 70,690 € |
| Sportback TFSI 265 Black Line quattro 5p S tronic | Bensin | 265 CV | 8.8 l | 200F | 5 | 72,660 € |
Alternativ till Audi Q3
Modeller från andra märken i C - SUV - Kompakt.
Tillverkarens rekommenderade priser, utan rabatter. Förbrukning och utsläpp godkända enligt WLTP-cykeln. Visa alla modeller av Audi.





