Crossover
Renault Espace
12 versioner, i 199–200 CV, från 42,380 € till 49,450 €. Jämför fordonsdatabladen nedan och gå in på det som intresserar dig.
- Versioner
- 12
- Maxeffekt
- 200 CV
- Från
- 42,380 €
- År
- 2026
Alla versioner
| Version | Bränsle | Effekt | Förbrukning | CO2 | Platser | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Tech Full Hybrid 1.2 200 Techno 5p 5plz S/S CVT | Hybrid: bensin/elektrisk | 199 CV | 4.8 l | 109C | 5 | 42,380 € |
| E-Tech Full Hybrid 1.2 200 Techno 5p 5plz S/S CVT MY26 | Hybrid: bensin/elektrisk | 200 CV | 4.8 l | 107C | 5 | 42,650 € |
| E-Tech Full Hybrid 1.2 200 Techno 5p 7plz S/S CVT | Hybrid: bensin/elektrisk | 199 CV | 4.9 l | 111C | 7 | 44,380 € |
| E-Tech Full Hybrid 1.2 200 Techno 5p 7plz S/S CVT MY26 | Hybrid: bensin/elektrisk | 200 CV | 4.9 l | 110C | 7 | 44,650 € |
| E-Tech Full Hybrid 1.2 200 Esprit Alpine 5p 5plz S/S CVT | Hybrid: bensin/elektrisk | 199 CV | 4.9 l | 111C | 5 | 45,180 € |
| E-Tech Full Hybrid 1.2 200 Esprit Alpine 5p 5plz S/S CVT MY26 | Hybrid: bensin/elektrisk | 200 CV | 4.9 l | 110C | 5 | 45,450 € |
| E-Tech Full Hybrid 1.2 200 Iconic 5p 5plz S/S CVT | Hybrid: bensin/elektrisk | 199 CV | 4.9 l | 111C | 5 | 47,180 € |
| E-Tech Full Hybrid 1.2 200 Esprit Alpine 5p 7plz S/S CVT | Hybrid: bensin/elektrisk | 199 CV | 5.0 l | 112C | 7 | 47,180 € |
| E-Tech Full Hybrid 1.2 200 Esprit Alpine 5p 7plz S/S CVT MY26 | Hybrid: bensin/elektrisk | 200 CV | 4.9 l | 112C | 7 | 47,450 € |
| E-Tech Full Hybrid 1.2 200 Iconic 5p 5plz S/S CVT MY26 | Hybrid: bensin/elektrisk | 200 CV | 4.9 l | 110C | 5 | 47,450 € |
| E-Tech Full Hybrid 1.2 200 Iconic 5p 7plz S/S CVT | Hybrid: bensin/elektrisk | 199 CV | 5.0 l | 113C | 7 | 49,180 € |
| E-Tech Full Hybrid 1.2 200 Iconic 5p 7plz S/S CVT MY26 | Hybrid: bensin/elektrisk | 200 CV | 4.9 l | 112C | 7 | 49,450 € |
Alternativ till Renault Espace
Modeller från andra märken i D - SUV - Familj.
Tillverkarens rekommenderade priser, utan rabatter. Förbrukning och utsläpp godkända enligt WLTP-cykeln. Visa alla modeller av Renault.





