BS
Gasolina 95 E5
1.579€/L
▼ 0.087 € jämfört med medel i Valencia
Lägst i länet
1.434€
Högst i länet
1.927€
Senaste uppdatering
10/11/2026 04:30
Plats
Aktuella priser
| Bränsle | Pris | Trend 90d | Uppdaterad |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.579 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.809 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.849 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1.559 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1.048 € | 10/11/2026 04:30 |
Utveckling de senaste 90 dagarna
Historik över prisförändringar på denna station. För muspekaren över punkterna för att se värden.