S
Gasolina 95 E5
1.864€/L
▲ 0.089 € — Girona ortalamasına kıyasla
İl min.
1.546€
İl maks.
1.939€
Son güncelleme
17/10/2026 05:30
Konum
Güncel fiyatlar
| Yakıt | Fiyat | 90 gün eğilimi | Güncellendi |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.864 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo A | 1.954 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo B | 1.914 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gas Natural Comprimido | 1.854 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gas Natural Licuado | 1.809 € | 17/10/2026 05:30 |
Son 90 günün gelişimi
Bu istasyondaki fiyat değişikliklerinin geçmişi. Değerleri görmek için noktaların üzerine imleci getirin.