Furgón mixto

Mercedes-Benz Vito

96 versiones, de 102 a 239 CV, de 41.035 € a 75.364 €. Compara abajo las fichas y entra en la que te interese.

Versiones
96
Potencia máxima
239 CV
Desde
41.035 €
Año
2.024

Todas las versiones

Version Combustible Potencia Consumo CO2 Plazas Precio
Furgón Compacta 110 CDI 102 Base 4p Diesel 102 CV 6,8 l 180F 2 41.035 €
Furgón Largo 110 CDI 102 Base 4p Diesel 102 CV 6,9 l 180F 2 41.952 €
Furgón Compacta 114 CDI 136 Pro 4p Diesel 136 CV 6,9 l 180F 2 42.093 €
Mixto Compacta 110 CDI 102 Pro 4p Diesel 102 CV 0,0 l — 6 42.125 €
Furgón ExtraLargo 110 CDI 102 Base 4p Diesel 102 CV 6,9 l 181F 2 42.869 €
Furgón Compacta 110 CDI 102 Pro 4p Diesel 102 CV 6,9 l 181F 2 42.881 €
Mixto Largo 110 CDI 102 Base 4p Diesel 102 CV 0,0 l — 6 43.043 €
Furgón Compacta 114 CDI 136 Base 4p Diesel 136 CV 6,8 l 179F 2 43.151 €
Furgón Largo 110 CDI 102 Pro 4p Diesel 102 CV 6,9 l 181F 2 43.800 €
Mixto ExtraLargo 110 CDI 102 Base 4p Diesel 102 CV 0,0 l — 6 43.962 €
Furgón Largo 114 CDI 136 Base 4p Diesel 136 CV 6,8 l 180F 2 44.032 €
Mixto Compacta 110 CDI 102 Pro 4p Diesel 102 CV 0,0 l — 6 44.494 €
Furgón ExtraLargo 110 CDI 102 Pro 4p Diesel 102 CV 6,9 l 182F 2 44.717 €
Mixto Largo 110 CDI 102 Pro 4p Diesel 102 CV 0,0 l — 6 45.411 €
Furgón ExtraLargo 114 CDI 136 Base 4p Diesel 136 CV 6,9 l 181F 2 45.776 €
Furgón Largo 114 CDI 136 Pro 4p Diesel 136 CV 6,9 l 181F 2 45.805 €
Mixto Compacta 114 CDI 136 Base 4p Diesel 136 CV 0,0 l — 6 46.014 €
Mixto ExtraLargo 110 CDI 102 Pro 4p Diesel 102 CV 0,0 l — 6 46.330 €
Furgón ExtraLargo 114 CDI 136 Pro 4p Diesel 136 CV 6,9 l 182F 2 46.685 €
Mixto Largo 114 CDI 136 Base 4p Diesel 136 CV 0,0 l — 6 46.931 €
Furgón Compacta 116 CDI 163 Pro 4p Diesel 163 CV 6,9 l 181F 2 47.969 €
Mixto ExtraLargo 114 CDI 136 Base 4p Diesel 136 CV 0,0 l — 6 48.127 €
Mixto Compacta 114 CDI 136 Pro 4p Diesel 136 CV 0,0 l — 6 48.660 €
Furgón Larga 116 CDI 163 Pro 4p Diesel 163 CV 6,9 l 181F 2 48.850 €
Mixto Largo 114 CDI 136 Pro 4p Diesel 136 CV 0,0 l — 6 49.300 €
Furgón ExtraLargo 116 CDI 163 Pro 4p Diesel 163 CV 6,9 l 182F 2 49.731 €
Mixto ExtraLargo 114 CDI 136 Pro 4p Diesel 136 CV 0,0 l — 6 50.220 €
Mixto Compacta 116 CDI 163 Pro 4p Diesel 163 CV 0,0 l — 6 51.557 €
Tourer 114 CDI 136 Base Compacta 4p 9G-T Diesel 136 CV 0,0 l — 6 51.869 €
Mixto Largo 116 CDI 163 Pro 4p Diesel 163 CV 0,0 l — 6 52.474 €
Tourer 114 CDI 136 Base Largo 4p 9G-T Diesel 136 CV 0,0 l — 6 52.787 €
Mixto ExtraLargo 116 CDI 163 Pro 4p Diesel 163 CV 0,0 l — 6 53.391 €
Tourer 114 CDI 136 Base ExtraLargo 4p 9G-T Diesel 136 CV 0,0 l — 6 53.705 €
Furgón Compacta 114 CDI 136 Select 4p Diesel 136 CV 0,0 l — 2 54.314 €
Furgón Compacta 119 CDI 190 Pro 4p 9G-T Diesel 190 CV 7,1 l 185F 2 54.502 €
Furgón Largo 114 CDI 136 Select 4p Diesel 136 CV 0,0 l — 2 55.195 €
Furgón Larga 119 CDI 190 Pro 4p 9G-T Diesel 190 CV 7,1 l 185F 2 55.384 €
Furgón ExtraLargo 114 CDI 136 Select 4p Diesel 136 CV 0,0 l — 2 56.077 €
Furgón ExtraLargo 119 CDI 190 Pro 4p 9G-T Diesel 190 CV 7,1 l 186F 2 56.264 €
Tourer 114 CDI 136 Pro Compacta 4p 9G-T Diesel 136 CV 0,0 l — 6 57.007 €
Mixto Largo 124 231 Base 4p 9G-T Microhibrido: Gasolina/Electrico 231 CV 0,0 l — 6 57.339 €
Furgón Compacta 116 CDI 163 Select 4p Diesel 163 CV 0,0 l — 2 57.361 €
Tourer 114 CDI 136 Pro Largo 4p 9G-T Diesel 136 CV 0,0 l — 6 57.924 €
Furgón Larga 116 CDI 163 Select 4p Diesel 163 CV 0,0 l — 2 58.242 €
Mixto ExtraLargo 124 231 Base 4p 9G-T Microhibrido: Gasolina/Electrico 231 CV 0,0 l — 6 58.257 €
Mixto Compacta 119 CDI 190 Pro 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 6 58.360 €
Tourer 114 CDI 136 Pro ExtraLargo 4p 9G-T Diesel 136 CV 0,0 l — 6 58.842 €
Furgón ExtraLargo 116 CDI 163 Select 4p Diesel 163 CV 0,0 l — 2 59.123 €
Mixto Largo 119 CDI 190 Pro 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 6 59.277 €
Tourer 116 CDI 163 Pro Compacta 4p 9G-T Diesel 163 CV 0,0 l — 6 59.426 €
Tourer 124 231 Base Largo 4p 9G-T Microhibrido: Gasolina/Electrico 231 CV 0,0 l — 6 59.857 €
Mixto ExtraLargo 119 CDI 190 Pro 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 6 60.195 €
Mixto Compacta 114 CDI 136 Select 4p Diesel 136 CV 0,0 l — 6 60.214 €
Mixto Largo 124 231 Pro 4p 9G-T Microhibrido: Gasolina/Electrico 231 CV 0,0 l — 6 60.250 €
Tourer 124 231 Base ExtraLargo 4p 9G-T Microhibrido: Gasolina/Electrico 231 CV 0,0 l — 6 60.776 €
Furgón Compacta 119 CDI 190 Select 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 2 61.053 €
Tourer 116 CDI 163 Pro Largo 4p 9G-T Diesel 163 CV 0,0 l — 6 61.095 €
Mixto Largo 114 CDI 136 Select 4p Diesel 136 CV 0,0 l — 6 61.132 €
Mixto ExtraLargo 124 231 Pro 4p 9G-T Microhibrido: Gasolina/Electrico 231 CV 0,0 l — 6 61.167 €
Furgón Larga 119 CDI 190 Select 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 2 61.934 €
Tourer 116 CDI 163 Pro ExtraLargo 4p 9G-T Diesel 163 CV 0,0 l — 6 62.014 €
Mixto ExtraLargo 114 CDI 136 Select 4p Diesel 136 CV 0,0 l — 6 62.049 €
Tourer 119 CDI 190 Pro Compacta 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 6 62.221 €
Furgón ExtraLargo 119 CDI 190 Select 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 2 62.816 €
Tourer 119 CDI 190 Pro Largo 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 6 63.138 €
Mixto Compacta 116 CDI 163 Select 4p Diesel 163 CV 0,0 l — 6 63.386 €
Tourer 119 CDI 190 Pro ExtraLargo 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 6 64.056 €
Mixto Largo 116 CDI 163 Select 4p Diesel 163 CV 0,0 l — 6 64.304 €
Tourer 124 231 Pro Largo 4p 9G-T Microhibrido: Gasolina/Electrico 231 CV 0,0 l — 6 64.403 €
Tourer 124 CDI 237 Pro Compacta 4p 9G-T Diesel 237 CV 0,0 l — 6 64.852 €
Mixto ExtraLargo 116 CDI 163 Select 4p Diesel 163 CV 0,0 l — 6 65.221 €
Tourer 124 231 Pro ExtraLargo 4p 9G-T Microhibrido: Gasolina/Electrico 231 CV 0,0 l — 6 65.322 €
Tourer 114 CDI 136 Select Compacta 4p 9G-T Diesel 136 CV 0,0 l — 6 65.560 €
Tourer 124 CDI 237 Pro Largo 4p 9G-T Diesel 237 CV 0,0 l — 6 65.770 €
Tourer 114 CDI 136 Select Largo 4p 9G-T Diesel 136 CV 0,0 l — 6 66.479 €
Tourer 124 CDI 237 Pro ExtraLargo 4p 9G-T Diesel 237 CV 0,0 l — 6 66.688 €
Mixto Compacta 119 CDI 190 Select 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 6 67.234 €
Mixto Largo 119 CDI 190 Select 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 6 68.152 €
Tourer 114 CDI 136 Select ExtraLargo 4p 9G-T Diesel 136 CV 0,0 l — 6 68.484 €
Mixto Largo 124 231 Select 4p 9G-T Microhibrido: Gasolina/Electrico 231 CV 0,0 l — 6 68.543 €
Tourer 116 CDI 163 Select Compacta 4p 9G-T Diesel 163 CV 0,0 l — 6 68.733 €
Mixto ExtraLargo 119 CDI 190 Select 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 6 69.069 €
Mixto ExtraLargo 124 231 Select 4p 9G-T Microhibrido: Gasolina/Electrico 231 CV 0,0 l — 6 69.460 €
Tourer 116 CDI 163 Select Largo 4p 9G-T Diesel 163 CV 0,0 l — 6 69.651 €
Mixto Compacta 124 CDI 239 Select 4p 9G-T Diesel 239 CV 0,0 l — 6 69.804 €
Tourer 116 CDI 163 Select ExtraLargo 4p 9G-T Diesel 163 CV 0,0 l — 6 70.568 €
Mixto Largo 124 CDI 239 Select 4p 9G-T Diesel 239 CV 0,0 l — 6 70.721 €
Tourer 119 CDI 190 Select Compacta 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 6 70.774 €
Mixto ExtraLargo 124 CDI 239 Select 4p 9G-T Diesel 239 CV 0,0 l — 6 71.638 €
Tourer 119 CDI 190 Select Largo 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 6 71.693 €
Tourer 124 231 Select Largo 4p 9G-T Microhibrido: Gasolina/Electrico 231 CV 0,0 l — 6 72.422 €
Tourer 119 CDI 190 Select ExtraLargo 4p 9G-T Diesel 190 CV 0,0 l — 6 72.610 €
Tourer 124 231 Select ExtraLargo 4p 9G-T Microhibrido: Gasolina/Electrico 231 CV 0,0 l — 6 73.339 €
Tourer 124 CDI 237 Select Compacta 4p 9G-T Diesel 237 CV 0,0 l — 6 73.528 €
Tourer 124 CDI 237 Select Largo 4p 9G-T Diesel 237 CV 0,0 l — 6 74.446 €
Tourer 124 CDI 237 Select ExtraLargo 4p 9G-T Diesel 237 CV 0,0 l — 6 75.364 €

Alternativas al Mercedes-Benz Vito

Modelos de otras marcas en 3 - Furgón Médio.

Opel Zafira desde 45.690 €
KIA PV5 desde 38.710 €
Peugeot Expert desde 35.122 €

Precios recomendados por el fabricante, sin descuentos. Consumos y emisiones homologados en ciclo WLTP. Ver todos los modelos de Mercedes-Benz.