R
Gasolina 95 E5
1.855€/L
▲ 0.072 € 相较于 Sevilla 的平均水平
省级最低价
1.577€
省级最高价
1.989€
最后更新
17/10/2026 05:30
位置
当前价格
| 燃油 | 价格 | 90天趋势 | 已更新 |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.855 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasolina 95 Premium | 1.925 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.875 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo A | 2.015 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1.175 € | 17/10/2026 05:30 |
近90天走势
本加油站的价格变动历史。将光标移至数据点上可查看数值。