掀背車
BMW Serie 4
19 個版本, 184–530 CV 的, 從 56,950 € 到 140,000 €. 請在下方比較車款規格,點選感興趣的車型查看詳情。
- 版本
- 19
- 最大馬力
- 530 CV
- 起價
- 56,950 €
- 年份
- 2025
所有版本
| 版本 | 燃料 | 功率 | 油耗 | CO2 | 座位數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G22 Coupé 420i 184 2p Aut. | 汽油 | 184 CV | 6.3 l | 143E | 4 | 56,950 € |
| G26 Gran Coupé 420i 184 5p Aut. | 汽油 | 184 CV | 6.6 l | 150E | 5 | 57,050 € |
| G22 Coupé 420d 190 2p Aut. | 輕混:柴油/電動 | 190 CV | 4.8 l | 126D | 4 | 58,750 € |
| G26 Gran Coupé 420d 190 5p Aut. | 輕混:柴油/電動 | 190 CV | 5.0 l | 131D | 5 | 58,850 € |
| G22 Coupé 430i xDrive 245 2p Aut. | 汽油 | 245 CV | 6.9 l | 157E | 4 | 63,650 € |
| G26 Gran Coupé 430i xDrive 245 5p Aut. | 汽油 | 245 CV | 7.1 l | 162F | 5 | 63,750 € |
| G23 Cabrio 420i 184 2p Aut. | 汽油 | 184 CV | 6.7 l | 152E | 4 | 64,800 € |
| G23 Cabrio 420d 190 2p Aut. | 輕混:柴油/電動 | 190 CV | 5.2 l | 136D | 4 | 66,600 € |
| G22 Coupé 430d xDrive 286 2p Aut. | 輕混:柴油/電動 | 286 CV | 5.5 l | 145E | 4 | 70,600 € |
| G26 Gran Coupé 430d xDrive 286 5p Aut. | 輕混:柴油/電動 | 286 CV | 5.7 l | 151E | 5 | 70,700 € |
| G23 Cabrio 430i xDrive 245 2p Aut. | 汽油 | 245 CV | 7.3 l | 166F | 4 | 71,500 € |
| G22 Coupé M440i xDrive 392 2p Aut. | 輕混:汽油/電動 | 392 CV | 7.1 l | 162F | 4 | 84,700 € |
| G26 Gran Coupé M440i xDrive 392 5p Aut. | 輕混:汽油/電動 | 392 CV | 7.3 l | 166F | 5 | 84,800 € |
| G22 Coupé M440d xDrive 340 2p Aut. | 輕混:柴油/電動 | 340 CV | 6.1 l | 160E | 4 | 86,550 € |
| G23 Cabrio M440i xDrive 392 2p Aut. | 輕混:汽油/電動 | 392 CV | 7.3 l | 166F | 4 | 92,650 € |
| G23 Cabrio M440d xDrive 340 2p Aut. | 輕混:柴油/電動 | 340 CV | 6.4 l | 167F | 4 | 94,500 € |
| G82 Coupé M4 Competition 510 2p Aut. | 汽油 | 510 CV | 9.7 l | 220G | 4 | 130,400 € |
| G82 Coupé M4 Competition M xDrive 530 2p Aut. | 汽油 | 530 CV | 10.0 l | 227G | 4 | 135,400 € |
| G83 Cabrio M4 Competition M xDrive 530 2p Aut. | 汽油 | 530 CV | 10.2 l | 232G | 4 | 140,000 € |
BMW Serie 4 的替代車款
D 級 - 家用車 其他品牌的車型。
製造商建議售價,不含折扣。油耗與排放依WLTP循環認證數據。 查看 BMW 的所有車型.





