掀背車
CUPRA Leon
26 個版本, 150–333 CV 的, 從 35,232 € 到 66,699 €. 請在下方比較車款規格,點選感興趣的車型查看詳情。
- 版本
- 26
- 最大馬力
- 333 CV
- 起價
- 35,232 €
- 年份
- 2026
所有版本
| 版本 | 燃料 | 功率 | 續航里程 | CO2 | 座位數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 150 5p S/S | 汽油 | 150 CV | 5.8 l | 131D | 5 | 35,232 € |
| 1.5 TSI 150 Beyond 5p S/S | 汽油 | 150 CV | 5.8 l | 132D | 5 | 36,063 € |
| ST 1.5 TSI 150 5p S/S | 汽油 | 150 CV | 5.9 l | 132D | 5 | 36,742 € |
| mHEV 1.5 eTSI 150 5p S/S DSG7 | 輕混:汽油/電動 | 150 CV | 5.4 l | 121D | 5 | 37,312 € |
| ST 1.5 TSI 150 Beyond 5p S/S | 汽油 | 150 CV | 5.9 l | 134D | 5 | 37,729 € |
| mHEV 1.5 eTSI 150 Beyond 5p S/S DSG7 | 輕混:汽油/電動 | 150 CV | 5.4 l | 122D | 5 | 38,143 € |
| ST mHEV 1.5 eTSI 150 5p S/S DSG7 | 輕混:汽油/電動 | 150 CV | 5.5 l | 122D | 5 | 38,852 € |
| ST mHEV 1.5 eTSI 150 Beyond 5p S/S DSG7 | 輕混:汽油/電動 | 150 CV | 5.5 l | 124D | 5 | 39,839 € |
| 2.0 TDI 150 5p S/S DSG7 | 柴油 | 150 CV | 4.9 l | 127D | 5 | 40,502 € |
| 2.0 TDI 150 Beyond 5p S/S DSG7 | 柴油 | 150 CV | 4.9 l | 128D | 5 | 41,333 € |
| ST 2.0 TDI 150 5p S/S DSG7 | 柴油 | 150 CV | 5.0 l | 128D | 5 | 42,002 € |
| ST 2.0 TDI 150 Beyond 5p S/S DSG7 | 柴油 | 150 CV | 5.0 l | 129D | 5 | 42,989 € |
| PHEV 1.5 e-Hybrid 204 5p S/S DSG6 | 油電混合:汽油/插電式 | 204 CV | 131 km | 28A | 5 | 44,640 € |
| PHEV 1.5 e-Hybrid 204 Beyond 5p S/S DSG6 | 油電混合:汽油/插電式 | 204 CV | 128 km | 29A | 5 | 45,440 € |
| ST 2.0 TSI 204 4Drive 5p S/S DSG7 | 汽油 | 204 CV | 7.5 l | 167F | 5 | 45,684 € |
| ST PHEV 1.5 e-Hybrid 204 5p S/S DSG6 | 油電混合:汽油/插電式 | 204 CV | 129 km | 29A | 5 | 46,130 € |
| ST 2.0 TSI 204 Beyond 4Drive 5p S/S DSG7 | 汽油 | 204 CV | 7.5 l | 167F | 5 | 46,711 € |
| ST PHEV 1.5 e-Hybrid 204 Beyond 5p S/S DSG6 | 油電混合:汽油/插電式 | 204 CV | 128 km | 29A | 5 | 47,080 € |
| 2.0 TSI 300 VZ 5p S/S DSG7 | 汽油 | 300 CV | 7.6 l | 171F | 5 | 53,534 € |
| PHEV 1.5 e-Hybrid 272 VZ 5p S/S DSG6 | 油電混合:汽油/插電式 | 272 CV | 123 km | 32B | 5 | 55,310 € |
| 2.0 TSI 300 VZ Extreme 5p S/S DSG7 | 汽油 | 300 CV | 7.6 l | 171F | 5 | 56,769 € |
| ST PHEV 1.5 e-Hybrid 272 VZ 5p S/S DSG6 | 油電混合:汽油/插電式 | 272 CV | 122 km | 33B | 5 | 56,800 € |
| ST 2.0 TSI 333 VZ 4Drive 5p S/S DSG7 | 汽油 | 333 CV | 8.3 l | 187F | 5 | 60,464 € |
| PHEV 1.5 e-Hybrid 272 VZ Extreme 5p S/S DSG6 | 油電混合:汽油/插電式 | 272 CV | 122 km | 32B | 5 | 61,000 € |
| ST PHEV 1.5 e-Hybrid 272 VZ Extreme 5p S/S DSG6 | 油電混合:汽油/插電式 | 272 CV | 121 km | 32B | 5 | 62,490 € |
| ST 2.0 TSI 333 VZ Extreme 4Drive 5p S/S DSG7 | 汽油 | 333 CV | 8.3 l | 187F | 5 | 66,699 € |
CUPRA Leon 的替代車款
C - 緊湊型 其他品牌的車型。
製造商建議售價,不含折扣。油耗與排放依WLTP循環認證數據。 查看 CUPRA 的所有車型.





