掀背車
Dacia Sandero
23 個版本, 66–120 CV 的, 從 13,520 € 到 19,850 €. 請在下方比較車款規格,點選感興趣的車型查看詳情。
- 版本
- 23
- 最大馬力
- 120 CV
- 起價
- 13,520 €
- 年份
- 2025
所有版本
| 版本 | 燃料 | 功率 | 油耗 | CO2 | 座位數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 SCe 65 Essential 5p S/S FL | 汽油 | 66 CV | 5.4 l | 123D | 5 | 13,520 € |
| 1.0 TCe 90 Essential 5p S/S | 汽油 | 91 CV | 4.4 l | 100C | 5 | 13,940 € |
| 1.0 Eco-G 100 Essential 5p S/S | 汽油/液化石油氣(LPG) | 101 CV | 4.6 l | 103C | 5 | 13,940 € |
| 1.0 TCe 90 Expression 5p S/S | 汽油 | 91 CV | 4.5 l | 101C | 5 | 14,790 € |
| 1.0 Eco-G 100 Expression 5p S/S | 汽油/液化石油氣(LPG) | 101 CV | 4.6 l | 104C | 5 | 14,790 € |
| 1.0 TCe 90 Stepway Essential 5p S/S | 汽油 | 91 CV | 4.6 l | 105C | 5 | 15,320 € |
| 1.0 Eco-G 100 Stepway Essential 5p S/S | 汽油/液化石油氣(LPG) | 101 CV | 4.9 l | 111C | 5 | 15,320 € |
| 1.0 TCe 100 Expression 5p S/S FL | 汽油 | 101 CV | 5.4 l | 122D | 5 | 15,470 € |
| 1.2 Eco-G 120 Expression 5p S/S FL | 汽油/液化石油氣(LPG) | 120 CV | 5.4 l | 123D | 5 | 15,470 € |
| 1.0 TCe 110 Stepway Essential 5p S/S FL | 汽油 | 110 CV | 5.6 l | 128D | 5 | 15,850 € |
| 1.2 Eco-G 120 Stepway Essential 5p S/S FL | 汽油/液化石油氣(LPG) | 120 CV | 5.7 l | 128D | 5 | 15,850 € |
| 1.0 Eco-G 100 Journey Go 5p S/S | 汽油/液化石油氣(LPG) | 101 CV | 4.6 l | 104C | 5 | 16,190 € |
| 1.0 TCe 90 Stepway Expression 5p S/S | 汽油 | 91 CV | 4.6 l | 105C | 5 | 16,220 € |
| 1.0 Eco-G 100 Stepway Expression Go 5p S/S | 汽油/液化石油氣(LPG) | 101 CV | 5.0 l | 112C | 5 | 16,450 € |
| 1.2 Eco-G 120 Journey 5p S/S FL | 汽油/液化石油氣(LPG) | 120 CV | 5.4 l | 123D | 5 | 16,470 € |
| 1.0 TCe 110 Stepway Expression 5p S/S FL | 汽油 | 110 CV | 5.6 l | 128D | 5 | 16,850 € |
| 1.2 Eco-G 120 Stepway Expression 5p S/S FL | 汽油/液化石油氣(LPG) | 120 CV | 5.7 l | 129D | 5 | 16,850 € |
| 1.2 Eco-G 120 Expression 5p S/S Aut. FL | 汽油/液化石油氣(LPG) | 120 CV | 5.5 l | 125D | 5 | 17,070 € |
| 1.0 Eco-G 100 Stepway Extreme Go 5p S/S | 汽油/液化石油氣(LPG) | 101 CV | 5.0 l | 112C | 5 | 18,020 € |
| 1.2 Eco-G 120 Journey 5p S/S Aut. FL | 汽油/液化石油氣(LPG) | 120 CV | 5.5 l | 125D | 5 | 18,070 € |
| 1.2 Eco-G 120 Stepway Extreme 5p S/S FL | 汽油/液化石油氣(LPG) | 120 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 18,250 € |
| 1.2 Eco-G 120 Stepway Expression 5p S/S Aut. FL | 汽油/液化石油氣(LPG) | 120 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 18,450 € |
| 1.2 Eco-G 120 Stepway Extreme 5p S/S Aut. FL | 汽油/液化石油氣(LPG) | 120 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 19,850 € |
Dacia Sandero 的替代車款
B - 多用途 其他品牌的車型。
製造商建議售價,不含折扣。油耗與排放依WLTP循環認證數據。 查看 Dacia 的所有車型.





