越野

Mazda CX-60

74 個版本, 200–328 CV 的, 從 52,948 € 到 68,684 €. 請在下方比較車款規格,點選感興趣的車型查看詳情。

版本
74
最大馬力
328 CV
起價
52,948 €
年份
2025

所有版本

版本 燃料 功率 續航里程 CO2 座位數 價格
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Prime-Line 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 130D 5 52,948 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 129D 5 54,298 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line PANO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 131D 5 55,648 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line DRAS 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 129D 5 55,948 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Prime-Line AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 31B 5 56,344 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COSO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 130D 5 56,898 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 130D 5 57,248 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line DRAS PANO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 131D 5 57,298 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 57,694 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 138D 5 57,898 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COSO PANO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 132D 5 58,248 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COSO DRAS 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 130D 5 58,548 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB PANO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 131D 5 58,598 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB DRAS 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 130D 5 58,898 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line PANO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 59,044 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line PANO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 140D 5 59,248 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line DRAS AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 59,344 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line DRAS AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 139D 5 59,548 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB COSO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 130D 5 59,848 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COSO DRAS PANO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 132D 5 59,898 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB DRAS PANO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 132D 5 60,248 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Homura 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 130D 5 60,398 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COSO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 139D 5 60,498 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COSO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 60,544 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 60,644 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 60,694 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 139D 5 60,848 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 140D 5 60,898 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB COSO PANO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 132D 5 61,198 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB COSO DRAS 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 131D 5 61,498 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Takumi 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 130D 5 61,498 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Homura PANO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 132D 5 61,748 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COSO PANO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 141E 5 61,848 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COSO PANO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 61,894 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB PANO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 61,994 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COSO DRAS AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 139D 5 62,148 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COSO DRAS AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 62,194 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB PANO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 141E 5 62,198 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB DRAS AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 62,294 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB DRAS AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 139D 5 62,498 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB COSO DRAS PANO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 132D 5 62,848 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Takumi PANO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 132D 5 62,848 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Homura COSO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 131D 5 62,998 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB COSO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 140D 5 63,448 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB COSO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 63,494 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 141E 5 63,498 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COSO DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 63,544 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 63,644 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Homura AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 63,794 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 141E 5 63,848 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Homura Plus 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 133D 5 63,948 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Homura AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.4 l 139D 5 63,998 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Takumi COSO 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 131D 5 64,098 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB COSO PANO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 141E 5 64,798 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB COSO PANO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 33B 5 64,844 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Takumi AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 64,894 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Takumi Plus 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 200 CV 5.0 l 133D 5 65,048 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB COSO DRAS AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 140D 5 65,098 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Takumi AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.5 l 139D 5 65,098 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB COSO DRAS AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 65,144 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Homura PANO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 65,144 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Homura PANO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.4 l 141E 5 65,348 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Takumi PANO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 66,244 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB COSO DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.3 l 141E 5 66,448 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Takumi PANO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.5 l 141E 5 66,448 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB COSO DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 33B 5 66,494 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Homura COSO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.4 l 140D 5 66,598 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Homura COSO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 66,644 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Homura Plus AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.4 l 142E 5 67,548 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Homura Plus AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 33B 5 67,584 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Takumi COSO AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.5 l 140D 5 67,698 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Takumi COSO AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 67,744 €
MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Takumi Plus AWD 5p S/S 8AT 輕混:柴油/電動 254 CV 5.5 l 142E 5 68,648 €
PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Takumi Plus AWD 5p S/S 8AT 油電混合:汽油/插電式 328 CV 64 km 32B 5 68,684 €

Mazda CX-60 的替代車款

D 級 - SUV - 家用車 其他品牌的車型。

Peugeot 5008 起價 42,050 €
Renault Espace 起價 42,380 €
Mercedes-Benz GLB 起價 55,200 €
KIA EV9 起價 85,185 €

製造商建議售價,不含折扣。油耗與排放依WLTP循環認證數據。 查看 Mazda 的所有車型.