跨界休旅車
Renault Captur
26 個版本, 91–159 CV 的, 從 22,900 € 到 33,200 €. 請在下方比較車款規格,點選感興趣的車型查看詳情。
- 版本
- 26
- 最大馬力
- 159 CV
- 起價
- 22,900 €
- 年份
- 2026
所有版本
| 版本 | 燃料 | 功率 | 油耗 | CO2 | 座位數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 90 Evolution 5p S/S | 汽油 | 91 CV | 5.9 l | 132D | 5 | 22,900 € |
| 1.0 TCe 90 Evolution 5p S/S MY25 | 汽油 | 91 CV | 5.9 l | 132D | 5 | 22,900 € |
| 1.0 TCe 90 Evolution 5p S/S MY25 | 汽油 | 91 CV | 5.9 l | 132D | 5 | 22,900 € |
| 1.0 TCe GLP 100 Evolution 5p S/S | 汽油/液化石油氣(LPG) | 101 CV | 7.6 l | 120C | 5 | 22,900 € |
| 1.0 TCe GLP 100 Evolution 5p S/S MY25 | 汽油/液化石油氣(LPG) | 101 CV | 7.6 l | 120C | 5 | 22,900 € |
| 1.2 TCe 115 Evolution 5p S/S MY26 | 汽油 | 115 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 22,900 € |
| 1.2 Eco-G 120 Evolution 5p S/S MY26 | 汽油/液化石油氣(LPG) | 120 CV | 0.0 l | 117C | 5 | 22,900 € |
| Mild Hybrid 1.3 TCe 140 Evolution 5p S/S EDC MY26 | 輕混:汽油/電動 | 140 CV | 5.9 l | 135D | 5 | 24,700 € |
| Mild Hybrid 1.3 TCe 160 Evolution 5p S/S EDC MY25 | 輕混:汽油/電動 | 159 CV | 5.9 l | 132D | 5 | 24,700 € |
| Mild Hybrid 1.3 TCe 160 Evolution 5p S/S EDC MY25 | 輕混:汽油/電動 | 159 CV | 5.9 l | 132D | 5 | 24,700 € |
| 1.0 TCe 90 Techno 5p S/S MY25 | 汽油 | 91 CV | 5.9 l | 132D | 5 | 25,200 € |
| 1.0 TCe 90 Techno 5p S/S MY25 | 汽油 | 91 CV | 5.9 l | 132D | 5 | 25,200 € |
| 1.0 TCe GLP 100 Techno 5p S/S MY25 | 汽油/液化石油氣(LPG) | 101 CV | 7.6 l | 120C | 5 | 25,200 € |
| 1.0 TCe GLP 100 Techno 5p S/S | 汽油/液化石油氣(LPG) | 101 CV | 7.6 l | 120C | 5 | 25,200 € |
| 1.2 Eco-G 120 Techno 5p S/S MY26 | 汽油/液化石油氣(LPG) | 120 CV | 0.0 l | 117C | 5 | 25,700 € |
| 1.2 TCe 115 Techno 5p S/S MY26 | 汽油 | 115 CV | 5.7 l | 130D | 5 | 25,700 € |
| Mild Hybrid 1.3 TCe 140 Techno 5p S/S | 輕混:汽油/電動 | 140 CV | 5.8 l | 132D | 5 | 27,600 € |
| E-Tech 1.6 145 Evolution 5p S/S CVT MY25 | 油電混合:汽油/電動 | 145 CV | 4.6 l | 105C | 5 | 27,900 € |
| E-Tech 1.6 145 Evolution 5p S/S CVT | 油電混合:汽油/電動 | 145 CV | 4.6 l | 105C | 5 | 27,900 € |
| E-Tech 1.8 160 Evolution 5p S/S CVT MY26 | 油電混合:汽油/電動 | 159 CV | 4.4 l | 99C | 5 | 27,900 € |
| E-Tech 1.6 145 Techno 5p S/S CVT | 油電混合:汽油/電動 | 145 CV | 4.6 l | 105C | 5 | 30,200 € |
| E-Tech 1.6 145 Techno 5p S/S CVT MY25 | 油電混合:汽油/電動 | 145 CV | 4.6 l | 105C | 5 | 30,200 € |
| E-Tech 1.8 160 Techno 5p S/S CVT MY26 | 油電混合:汽油/電動 | 159 CV | 4.4 l | 99C | 5 | 30,700 € |
| E-Tech 1.6 145 Esprit Alpine 5p S/S CVT | 油電混合:汽油/電動 | 145 CV | 4.6 l | 105C | 5 | 32,200 € |
| E-Tech 1.6 145 Esprit Alpine 5p S/S CVT MY25 | 油電混合:汽油/電動 | 145 CV | 4.6 l | 105C | 5 | 33,200 € |
| E-Tech 1.8 160 Esprit Alpine 5p S/S CVT MY26 | 油電混合:汽油/電動 | 159 CV | 4.4 l | 99C | 5 | 33,200 € |
Renault Captur 的替代車款
B - SUV - 多用途 其他品牌的車型。
製造商建議售價,不含折扣。油耗與排放依WLTP循環認證數據。 查看 Renault 的所有車型.





