貨物廂型車

Renault Master

83 個版本, 105–170 CV 的, 從 30,314 € 到 86,860 €. 請在下方比較車款規格,點選感興趣的車型查看詳情。

版本
83
最大馬力
170 CV
起價
30,314 €
年份
2025

所有版本

版本 燃料 功率 續航里程 CO2 座位數 價格
Piso Cabina T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 130 2p Euro6E-bis 柴油 130 CV 0.0 l — 3 30,314 €
Ch. Cab. T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 130 2p Euro6E-bis 柴油 130 CV 0.0 l — 3 30,629 €
Ch. Cab. T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 130 2p 柴油 130 CV 0.0 l — 3 31,242 €
Piso Cabina T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 31,629 €
Ch. Cab. T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 31,945 €
Ch. Cab. T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p 柴油 150 CV 0.0 l — 3 32,295 €
Piso Cabina T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 32,629 €
Ch. Cab. T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 32,945 €
Ch. Cab. T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p 柴油 150 CV 7.5 l — 3 33,295 €
Piso Cabina T L2 4000 RS 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 33,998 €
Ch. Cab. T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p 柴油 170 CV 0.0 l — 3 34,453 €
Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 105 4p Euro6E-bis 柴油 105 CV 0.0 l — 3 34,491 €
Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 130 4p Euro6E-bis 柴油 130 CV 0.0 l — 3 35,503 €
Ch. Cab. T L3 4000 RS 2.0 dCi Blue 170 2p 柴油 170 CV 0.0 l — 3 35,505 €
Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 130 4p Euro6E-bis 柴油 130 CV 0.0 l — 3 35,822 €
Ch. Cab. P L3 3500 RG 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 36,103 €
Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 37,020 €
Piso Cabina T L3 3500 2.0 dCi Blue 170 2p AT Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 37,103 €
Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 37,339 €
Ch. Cab. T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p AT Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 37,419 €
Ch. Cab. T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p EDC 柴油 170 CV 0.0 l — 3 37,611 €
Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 130 4p Euro6E-bis 柴油 130 CV 0.0 l — 3 37,643 €
Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 38,031 €
Piso Cabina T L3 4000 2.0 dCi Blue 170 2p AT Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 38,156 €
Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 38,351 €
Ch. Cab. T L3 4000 RS 2.0 dCi Blue 170 2p AT Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 38,472 €
Ch. Cab. P L4 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 38,619 €
Ch. Cab. T L3 4000 RS 2.0 dCi Blue 170 2p EDC 柴油 170 CV 0.0 l — 3 38,664 €
Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 39,160 €
Furgón Tracción L3H3 3500 2.0 dCi Blue 130 4p Euro6E-bis 柴油 130 CV 0.0 l — 3 39,464 €
Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 150 4p EDC Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 39,953 €
Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 40,172 €
Volquete Cab. Simples T L3 3500 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 40,209 €
Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p EDC Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 40,273 €
Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 170 4p EDC Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 40,965 €
Furgón Tracción L3H3 3500 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 40,981 €
Ch. Doble Cab. P L4 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis 柴油 170 CV 13.3 l 349G 7 41,251 €
Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p EDC Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 41,284 €
Caja Abierta Cab. Simple P L4 3500 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 41,404 €
Furgón Tracción L3H3 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 41,993 €
Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p EDC Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 42,094 €
Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p EDC Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 43,105 €
Volquete Cab. Simples Aluminio T L2 3500 2.0 dCi Blue 130 2p Euro6E-bis 柴油 130 CV 0.0 l — 3 43,156 €
Volquete Cab. Simple P L3 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 43,367 €
Furgón Tracción L3H3 3500 2.0 dCi Blue 150 4p EDC Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 43,914 €
Furgón P L4H3 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 4p 柴油 150 CV 13.2 l 348G 3 44,324 €
Volquete Cab. Simples Aluminio T L2 3500 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 44,472 €
Furgón Tracción L3H3 3500 2.0 dCi Blue 170 4p EDC Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 44,926 €
Furgón P L4H3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 4p 柴油 170 CV 13.7 l 359G 3 45,336 €
Caja Abierta Cab. Simple Aluminio P L3 3500 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 45,467 €
Volquete Cab. Simples Aluminio T L3 3500 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis 柴油 150 CV 0.0 l — 3 45,472 €
Furgón P L4H3 3500 RG 2.0 dCi Blue 150 4p 柴油 150 CV 13.2 l 348G 3 46,454 €
Furgón P L4H3 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 4p 柴油 170 CV 13.7 l 359G 3 47,466 €
Caja Abierta Doble Cab. Aluminio P L3 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis 柴油 170 CV 9.9 l 243G 7 47,667 €
Volquete Cab. Simple Aluminio P L3 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 48,631 €
Caja Abierta Doble Cab. Aluminio P L4 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis 柴油 170 CV 13.3 l 349G 7 48,867 €
Volquete Doble Cab. P L3 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis 柴油 170 CV 9.9 l 243G 7 49,052 €
Ch. Cab. Gran Volumen P L3 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 49,157 €
Volquete Cab. Simples Aluminio T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p EDC Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 49,415 €
Ch. Cab. Gran Volumen P L4 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 50,357 €
Volquete Cab. Simples Aluminio T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p EDC Euro6E-bis 柴油 170 CV 0.0 l — 3 50,415 €
E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L2H2 3500 130 40kWh 4p Aut. 電動車 131 CV 180 km — 3 66,532 €
E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L2H2 3800 130 40kWh 4p Aut. 電動車 131 CV 180 km — 3 67,137 €
E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L3H2 3500 130 40kWh 4p Aut. 電動車 131 CV 460 km — 3 68,492 €
E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L3H2 3800 130 40kWh 4p Aut. 電動車 131 CV 460 km — 3 69,097 €
E-Tech Electric Piso Cabina L2 3500 140 87kWh 2p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 73,126 €
E-Tech Electric Chasis Cabina L2 3500 140 87kWh 2p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 73,126 €
E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L2H2 3500 140 87kWh 4p Aut. 電動車 143 CV 460 km — 3 73,792 €
E-Tech Electric Chasis Cabina L3 3500 140 87kWh 2p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 74,276 €
E-Tech Electric Piso Cabina L3 3500 140 87kWh 2p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 74,276 €
E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L2H2 4000 140 87kWh 4p Aut. 電動車 143 CV 460 km — 3 75,002 €
E-Tech Electric Chasis Cabina L3 4000 140 87kWh 2p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 75,486 €
E-Tech Electric Piso Cabina L3 4000 140 87kWh 2p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 75,486 €
E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H2 3500 140 87kWh 4p Aut. 電動車 143 CV 180 km — 3 75,752 €
E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H2 4000 140 87kWh 4p Aut. 電動車 143 CV 180 km — 3 76,962 €
E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H3 3500 140 87kWh 4p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 77,204 €
E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H2 4000 140 87kWh Trabus 4p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 77,325 €
E-Tech Electric Caja Abierta Cabina Simple L2 3500 140 87kWh 2p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 78,934 €
E-Tech Electric Caja Abierta Cabina Simple L3 3500 140 87kWh 2p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 80,084 €
E-Tech Electric Volqueta Cabina Simple L2 3500 140 87kWh 2p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 81,475 €
E-Tech Electric Volqueta Cabina Simple L3 3500 140 87kWh 2p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 82,625 €
E-Tech Electric Chasis Cabina Gran Volumen L3 3500 140 87kWh 2p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 86,860 €
E-Tech Electric Piso Cabina Gran Volumen L3 3500 140 87kWh 2p Aut. 電動車 143 CV 0.0 l — 3 86,860 €

Renault Master 的替代車款

5 - 底盤駕駛室 其他品牌的車型。

Peugeot Expert 起價 37,663 €
Isuzu NNR 起價 38,347 €
Peugeot Boxer 起價 38,093 €
KIA PV5 起價 38,410 €
Isuzu NLR 起價 36,569 €

製造商建議售價,不含折扣。油耗與排放依WLTP循環認證數據。 查看 Renault 的所有車型.