小型客運廂型車
Toyota Proace City
49 個版本, 100–137 CV 的, 從 29,000 € 到 48,500 €. 請在下方比較車款規格,點選感興趣的車型查看詳情。
- 版本
- 49
- 最大馬力
- 137 CV
- 起價
- 29,000 €
- 年份
- 2026
所有版本
| 版本 | 燃料 | 功率 | 續航里程 | CO2 | 座位數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van L1 1.5D 100 GX 4p | 柴油 | 102 CV | 5.4 l | 141E | 2 | 29,000 € |
| Van L1 1.5D 100 GX Plus 4p | 柴油 | 102 CV | 5.4 l | 142E | 2 | 29,800 € |
| Van L2 1.5D 100 GX 4p | 柴油 | 102 CV | 5.5 l | 144E | 2 | 29,800 € |
| Combi N1 L2 1.5D 100 GX 4p | 柴油 | 102 CV | 5.6 l | 147E | 5 | 29,830 € |
| Van L1 1.5D 100 GX 4p 3plz | 柴油 | 102 CV | 5.4 l | 142E | 3 | 30,000 € |
| Van L1 1.5D 100 VX 4p | 柴油 | 102 CV | 5.4 l | 142E | 2 | 30,400 € |
| Verso Combi L1 1.5D 100 GX 4p | 柴油 | 102 CV | 5.3 l | 139D | 5 | 30,503 € |
| Van L2 1.5D 100 GX Plus 4p | 柴油 | 102 CV | 5.5 l | 142E | 2 | 30,600 € |
| Combi N1 L2 1.5D 100 GX Plus 4p | 柴油 | 102 CV | 5.6 l | 147E | 5 | 30,630 € |
| Van L2 1.5D 100 GX 4p 3plz | 柴油 | 102 CV | 5.5 l | 145E | 3 | 30,800 € |
| Van L1 1.5D 100 GX Plus 4p 3plz | 柴油 | 102 CV | 5.4 l | 142E | 3 | 30,800 € |
| Van L2 1.5D 100 VX 4p | 柴油 | 102 CV | 5.5 l | 142E | 2 | 31,200 € |
| Combi N1 L2 1.5D 100 VX 4p | 柴油 | 102 CV | 5.6 l | 147E | 5 | 31,230 € |
| Van L1 1.5D 100 VX 4p 3plz | 柴油 | 100 CV | 5.4 l | 142E | 3 | 31,400 € |
| Van L2 1.5D 100 GX Plus 4p 3plz | 柴油 | 102 CV | 5.5 l | 142E | 3 | 31,600 € |
| Verso Combi L2 1.5D 100 GX 5p | 柴油 | 102 CV | 5.3 l | 143E | 5 | 31,657 € |
| Verso Combi L1 1.5D 100 VX 4p | 柴油 | 102 CV | 5.3 l | 138D | 5 | 31,946 € |
| Van L2 1.5D 100 VX 4p 3plz | 柴油 | 102 CV | 5.5 l | 145E | 3 | 32,200 € |
| Verso Combi L2 1.5D 100 VX 5p | 柴油 | 102 CV | 5.4 l | 143E | 5 | 33,101 € |
| Verso Combi L2 1.5D 100 VX 5p 7plz | 柴油 | 102 CV | 5.5 l | 145E | 7 | 34,063 € |
| Verso Family L1 1.5D 130 Active 4p | 柴油 | 130 CV | 5.5 l | 145E | 5 | 36,324 € |
| Verso Family L1 1.5D 130 Active 4p Aut. | 柴油 | 130 CV | 5.5 l | 145E | 5 | 38,249 € |
| Verso Family L2 1.5D 130 Active 5p 7plz | 柴油 | 130 CV | 5.8 l | 151E | 7 | 38,441 € |
| EV Van L1 136 50kWh GX 4p Aut. | 電動車 | 137 CV | 335 km | — | 2 | 39,200 € |
| EV Verso Combi L1 136 50kWh GX 4p Aut. | 電動車 | 137 CV | 339 km | — | 5 | 39,680 € |
| EV Van L1 136 50kWh GX Plus 4p Aut. | 電動車 | 137 CV | 335 km | — | 2 | 40,000 € |
| EV Van L2 136 50kWh GX 4p Aut. | 電動車 | 137 CV | 331 km | — | 2 | 40,000 € |
| EV Combi N1 L2 136 50kWh GX 4p Aut. | 電動車 | 137 CV | 325 km | — | 5 | 40,030 € |
| EV Van L1 136 50kWh GX 4p 3plz Aut. | 電動車 | 137 CV | 335 km | — | 3 | 40,200 € |
| Verso Family L2 1.5D 130 Active 5p 7plz Aut. | 柴油 | 130 CV | 5.8 l | 151E | 7 | 40,365 € |
| EV Van L1 136 50kWh VX 4p Aut. | 電動車 | 137 CV | 335 km | — | 2 | 40,600 € |
| EV Van L2 136 50kWh GX Plus 4p Aut. | 電動車 | 137 CV | 331 km | — | 2 | 40,800 € |
| EV Combi N1 L2 136 50kWh GX Plus 4p Aut. | 電動車 | 137 CV | 325 km | — | 5 | 40,830 € |
| EV Verso Combi L2 136 50kWh GX 5p Aut. | 電動車 | 137 CV | 333 km | — | 5 | 40,880 € |
| EV Van L2 136 50kWh GX 4p 3plz Aut. | 電動車 | 137 CV | 331 km | — | 3 | 41,000 € |
| EV Van L1 136 50kWh GX Plus 4p 3plz Aut. | 電動車 | 137 CV | 335 km | — | 3 | 41,000 € |
| Verso Family L1 1.5D 130 Advance 4p | 柴油 | 130 CV | 5.5 l | 146E | 5 | 41,135 € |
| EV Verso Combi L1 136 50kWh VX 4p Aut. | 電動車 | 137 CV | 339 km | — | 5 | 41,180 € |
| EV Van L2 136 50kWh VX 4p Aut. | 電動車 | 137 CV | 331 km | — | 2 | 41,400 € |
| EV Combi N1 L2 136 50kWh VX 4p Aut. | 電動車 | 137 CV | 325 km | — | 5 | 41,430 € |
| EV Van L1 136 50kWh VX 4p 3plz Aut. | 電動車 | 137 CV | 335 km | — | 3 | 41,600 € |
| EV Van L2 136 50kWh GX Plus 4p 3plz Aut. | 電動車 | 137 CV | 331 km | — | 3 | 41,800 € |
| EV Verso Combi L2 136 50kWh VX 5p Aut. | 電動車 | 137 CV | 333 km | — | 5 | 42,380 € |
| EV Van L2 136 50kWh VX 4p 3plz Aut. | 電動車 | 137 CV | 331 km | — | 3 | 42,400 € |
| Verso Family L1 1.5D 130 Advance 4p Aut. | 柴油 | 130 CV | 5.6 l | 146E | 5 | 43,060 € |
| EV Verso Combi L2 136 50kWh VX 5p 7plz Aut. | 電動車 | 137 CV | 333 km | — | 7 | 43,380 € |
| EV Verso Family L1 136 50kWh Active 5p Aut. | 電動車 | 137 CV | 339 km | — | 5 | 43,500 € |
| EV Verso Family L2 136 50kWh Active 5p 7plz Aut. | 電動車 | 137 CV | 333 km | — | 7 | 45,700 € |
| EV Verso Family L1 136 50kWh Advance 5p Aut. | 電動車 | 137 CV | 339 km | — | 5 | 48,500 € |
Toyota Proace City 的替代車款
2 - 小型貨車 其他品牌的車型。
製造商建議售價,不含折扣。油耗與排放依WLTP循環認證數據。 查看 Toyota 的所有車型.



