R
REPSOL
CARRETERA CV-8500 KM. 3,6 · 03290
L-J: 00:00-02:00 y 06:00-23:59; V-S: 00:00-23:59; D: 00:00-02:00 y 06:00-23:59
交通方式Gasolina 95 E5
1.750€/L
▲ 0.041 € 較 Alicante 平均價低
省最低價
1.469€
省最高價
1.999€
最後更新
08/11/2026 04:30
位置
目前價格
| 燃料 | 價格 | 90天趨勢 | 已更新 |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.750 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 95 Premium | 1.820 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.860 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.910 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.960 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1.189 € | 08/11/2026 04:30 |
近 90 天走勢
本加油站的價格變動歷史。將游標移至圓點上可查看數值。