S
Gasolina 95 E5
1.719€/L
▲ 0.015 € 較 Granada 平均價低
省最低價
1.499€
省最高價
2.150€
最後更新
04/11/2026 04:30
位置
目前價格
| 燃料 | 價格 | 90天趨勢 | 已更新 |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.719 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.819 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.919 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.959 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1.059 € | 04/11/2026 04:30 |
近 90 天走勢
本加油站的價格變動歷史。將游標移至圓點上可查看數值。