Furgón de pasajeros
Mercedes-Benz Sprinter
98 versiones, de 114 a 190 CV, de 42.271 € a 69.547 €. Compara abajo las fichas y entra en la que te interese.
- Versiones
- 98
- Potencia máxima
- 190 CV
- Desde
- 42.271 €
- Año
- 2.024
Todas las versiones
| Version | Combustible | Potencia | Consumo | CO2 | Plazas | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch. Cab. Medio tD 311 CDI 114 Base 2p | Diesel | 114 CV | 10,1 l | 248G | 3 | 42.271 € |
| Ch. Cab. Medio tD 215 CDI 150 Base 2p | Diesel | 150 CV | 9,4 l | 246G | 3 | 43.140 € |
| Furgón Medio 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 CV | 8,8 l | — | 3 | 44.793 € |
| Ch. Cab. Medio tD 311 CDI 114 Pro 2p | Diesel | 114 CV | 10,1 l | 248G | 3 | 45.004 € |
| Ch. Cab. Medio tD 315 CDI 150 Base 2p | Diesel | 150 CV | 9,4 l | 246G | 3 | 45.024 € |
| Ch. Cab. Medio 311 CDI 114 Base 2p | Diesel | 114 CV | 9,3 l | 243G | 3 | 45.088 € |
| Ch. Cab. Largo 311 CDI 114 Base 2p | Diesel | 114 CV | 9,3 l | 245G | 3 | 45.757 € |
| Ch. Cab. Medio tD 215 CDI 150 Pro 2p | Diesel | 150 CV | 9,4 l | 246G | 3 | 45.765 € |
| Tourer Medio 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 CV | 9,3 l | 244G | 8 | 45.972 € |
| Ch. Cab. Medio 315 CDI 150 Base 2p | Diesel | 150 CV | 9,3 l | 245G | 3 | 47.559 € |
| Furgón Medio 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 CV | 8,8 l | — | 3 | 47.595 € |
| Ch. Cab. Medio tD 315 CDI 150 Pro 2p | Diesel | 150 CV | 9,4 l | 246G | 3 | 47.646 € |
| Ch. Cab. Medio 311 CDI 114 Pro 2p | Diesel | 114 CV | 9,3 l | 243G | 3 | 47.822 € |
| Furgón Medio 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 CV | 8,6 l | — | 3 | 48.135 € |
| Ch. Cab. Largo 315 CDI 150 Base 2p | Diesel | 150 CV | 9,5 l | 248G | 3 | 48.202 € |
| Ch. Cab. Largo 311 CDI 114 Pro 2p | Diesel | 114 CV | 9,3 l | 245G | 3 | 48.490 € |
| Tourer Medio 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 CV | 9,3 l | 244G | 8 | 48.825 € |
| Ch. Cab. Medio tD 215 CDI 150 Select 2p | Diesel | 150 CV | 9,4 l | 246G | 3 | 49.622 € |
| Ch. Cab. Medio 317 CDI 170 Base 2p | Diesel | 170 CV | 9,3 l | 244G | 3 | 49.789 € |
| Ch. Cab. Medio 315 CDI 150 Pro 2p | Diesel | 150 CV | 9,3 l | 245G | 3 | 50.182 € |
| Furgón Medio 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 CV | 8,7 l | — | 3 | 50.301 € |
| Furgón Largo 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 CV | 9,2 l | — | 3 | 50.331 € |
| Ch. Cab. Largo 317 CDI 170 Pro 2p | Diesel | 170 CV | 9,5 l | 248G | 3 | 50.430 € |
| Ch. Doble Cab. Medio 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 CV | 0,0 l | — | 7 | 50.792 € |
| Ch. Cab. Largo 315 CDI 150 Pro 2p | Diesel | 150 CV | 9,5 l | 248G | 3 | 50.824 € |
| Furgón Medio 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 CV | 8,7 l | — | 3 | 50.825 € |
| Tourer Medio 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 CV | 10,8 l | 283G | 8 | 51.299 € |
| Ch. Doble Cab. Largo 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 CV | 0,0 l | — | 7 | 51.461 € |
| Ch. Cab. Medio tD 315 CDI 150 Select 2p | Diesel | 150 CV | 9,4 l | 246G | 3 | 51.505 € |
| Furgón ExtraLargo 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 CV | 9,2 l | — | 3 | 51.942 € |
| Tourer Largo 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 CV | 9,3 l | 244G | 8 | 52.134 € |
| Ch. Cab. Medio 317 CDI 170 Pro 2p | Diesel | 170 CV | 9,3 l | 244G | 3 | 52.412 € |
| Furgón Medio 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 CV | 8,7 l | — | 3 | 52.992 € |
| Ch. Doble Cab. Medio 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 CV | 0,0 l | — | 7 | 53.034 € |
| Ch. Cab. Largo 317 CDI 170 Pro 2p | Diesel | 170 CV | 9,5 l | 248G | 3 | 53.055 € |
| Furgón Largo 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 CV | 9,2 l | — | 3 | 53.135 € |
| Furgón Largo 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 CV | 9,2 l | — | 3 | 53.454 € |
| Ch. Doble Cab. Medio 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 CV | 0,0 l | — | 7 | 53.526 € |
| Tourer Medio 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 CV | 10,7 l | 281G | 8 | 53.552 € |
| Ch. Doble Cab. Largo 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 CV | 0,0 l | — | 7 | 53.677 € |
| Ch. Cab. Medio 315 CDI 150 Select 2p | Diesel | 150 CV | 9,3 l | 245G | 3 | 54.041 € |
| Tourer Medio 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 CV | 10,8 l | 283G | 8 | 54.150 € |
| Ch. Doble Cab. Largo 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 CV | 0,0 l | — | 7 | 54.195 € |
| Ch. Cab. Largo 315 CDI 150 Select 2p | Diesel | 150 CV | 9,5 l | 248G | 3 | 54.684 € |
| Furgón Medio 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 CV | 8,7 l | — | 3 | 54.708 € |
| Furgón ExtraLargo 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 CV | 9,2 l | — | 3 | 54.743 € |
| Tourer Largo 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 CV | 9,3 l | 244G | 8 | 54.987 € |
| Furgón ExtraLargo 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 CV | 9,3 l | — | 3 | 54.998 € |
| Ch. Doble Cab. Medio 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 CV | 0,0 l | — | 7 | 55.264 € |
| Ch. Cab. Medio 319 CDI 190 Pro 2p | Diesel | 190 CV | 15,0 l | 394G | 3 | 55.463 € |
| Furgón Largo 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 CV | 9,2 l | — | 3 | 55.618 € |
| Ch. Doble Cab. Medio 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 CV | 0,0 l | — | 7 | 55.658 € |
| Ch. Doble Cab. Largo 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 CV | 0,0 l | — | 7 | 55.907 € |
| Furgón Medio 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 CV | 10,5 l | — | 3 | 56.088 € |
| Ch. Cab. Largo 319 CDI 190 Pro 2p | Diesel | 190 CV | 15,0 l | 394G | 3 | 56.104 € |
| Furgón Largo 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 CV | 9,3 l | — | 3 | 56.145 € |
| Ch. Cab. Medio 317 CDI 170 Select 2p | Diesel | 170 CV | 9,3 l | 244G | 3 | 56.271 € |
| Ch. Doble Cab. Largo 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 CV | 0,0 l | — | 7 | 56.300 € |
| Tourer Medio 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 CV | 10,7 l | 281G | 8 | 56.407 € |
| Furgón Medio 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 CV | 8,7 l | — | 3 | 56.874 € |
| Ch. Cab. Largo 317 CDI 170 Select 2p | Diesel | 170 CV | 9,5 l | 248G | 3 | 56.914 € |
| Furgón ExtraLargo 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 CV | 9,3 l | — | 3 | 57.162 € |
| Tourer Largo 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 CV | 10,8 l | 283G | 8 | 57.459 € |
| Furgón ExtraLargo 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 CV | 9,4 l | — | 3 | 57.688 € |
| Ch. Doble Cab. Medio 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 CV | 0,0 l | — | 7 | 57.888 € |
| Tourer Medio 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 CV | 10,8 l | 283G | 8 | 57.902 € |
| Furgón Largo 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 CV | 9,3 l | — | 3 | 58.309 € |
| Ch. Doble Cab. Largo 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 CV | 0,0 l | — | 7 | 58.531 € |
| Ch. Cab. Medio 319 CDI 190 Select 2p | Diesel | 190 CV | 15,0 l | 394G | 3 | 59.319 € |
| Ch. Doble Cab. Medio 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 CV | 0,0 l | — | 7 | 59.516 € |
| Tourer Medio 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 CV | 12,3 l | 322G | 8 | 59.634 € |
| Tourer Largo 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 CV | 10,7 l | 281G | 8 | 59.716 € |
| Furgón ExtraLargo 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 CV | 9,4 l | — | 3 | 59.853 € |
| Ch. Cab. Largo 319 CDI 190 Select 2p | Diesel | 190 CV | 15,0 l | 394G | 3 | 59.963 € |
| Furgón Medio 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 CV | 10,5 l | — | 3 | 59.970 € |
| Furgón Largo 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 CV | 9,3 l | — | 3 | 60.024 € |
| Tourer Medio 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 CV | 10,7 l | 281G | 8 | 60.156 € |
| Ch. Doble Cab. Largo 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 CV | 0,0 l | — | 7 | 60.158 € |
| Tourer Largo 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 CV | 10,8 l | 283G | 8 | 60.314 € |
| Ch. Doble Cab. Medio 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 CV | 0,0 l | — | 7 | 60.937 € |
| Furgón Largo 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 CV | 10,5 l | — | 3 | 61.406 € |
| Furgón ExtraLargo 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 CV | 9,4 l | — | 3 | 61.570 € |
| Ch. Doble Cab. Largo 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 CV | 0,0 l | — | 7 | 61.579 € |
| Ch. Doble Cab. Medio 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 CV | 0,0 l | — | 7 | 61.746 € |
| Furgón Largo 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 CV | 9,3 l | — | 3 | 62.190 € |
| Ch. Doble Cab. Largo 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 CV | 0,0 l | — | 7 | 62.388 € |
| Tourer Largo 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 CV | 10,7 l | 281G | 8 | 62.568 € |
| Furgón ExtraLargo 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 CV | 10,5 l | — | 3 | 62.950 € |
| Tourer Medio 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 CV | 12,3 l | 322G | 8 | 63.383 € |
| Furgón ExtraLargo 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 CV | 9,4 l | — | 3 | 63.736 € |
| Tourer Largo 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 CV | 10,8 l | 283G | 8 | 64.066 € |
| Ch. Doble Cab. Medio 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 CV | 0,0 l | — | 7 | 64.796 € |
| Furgón Largo 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 CV | 10,5 l | — | 3 | 65.288 € |
| Ch. Doble Cab. Largo 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 CV | 0,0 l | — | 7 | 65.437 € |
| Tourer Largo 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 CV | 12,3 l | 322G | 8 | 65.795 € |
| Tourer Largo 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 CV | 10,7 l | 281G | 8 | 66.319 € |
| Furgón ExtraLargo 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 CV | 10,5 l | — | 3 | 66.832 € |
| Tourer Largo 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 CV | 12,3 l | 322G | 8 | 69.547 € |
Alternativas al Mercedes-Benz Sprinter
Modelos de otras marcas en 6 - Minibus.
Precios recomendados por el fabricante, sin descuentos. Consumos y emisiones homologados en ciclo WLTP. Ver todos los modelos de Mercedes-Benz.
