M
Gasolina 95 E5
1.864€/L
▲ 0.081 € مقارنةً بمتوسط Madrid
الحد الأدنى الإقليمي
1.569€
الحد الأقصى الإقليمي
2.059€
آخر تحديث
17/10/2026 05:30
الموقع
الأسعار الحالية
| الوقود | السعر | الاتجاه خلال 90 يومًا | تم التحديث |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.864 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasolina 95 E10 | 1.923 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.954 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo A | 1.971 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo Premium | 2.076 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo B | 1.951 € | 17/10/2026 05:30 |
التطور خلال آخر 90 يومًا
سجل تغييرات الأسعار في هذه المحطة. مرر المؤشر فوق النقاط لعرض القيم.