R
REPSOL
CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO · 46980
L-S: 06:30-22:30; D: 07:30-22:30
Sådan kommer du dertilGasolina 95 E5
1.810€/L
▲ 0.138 kr. sammenlignet med gennemsnittet i Valencia
Min. provins
1.434€
Maks. provins
1.927€
Sidst opdateret
09/11/2026 04:30
Placering
Aktuelle priser
| Brændstof | Pris | Tendens 90 dage | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.810 € | 09/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.920 € | 09/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.930 € | 09/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.980 € | 09/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1.189 € | 09/11/2026 04:30 |
Udvikling de seneste 90 dage
Historik over prisændringer på denne station. Hold markøren over punkterne for at se værdierne.