R
REPSOL
CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO · 46980
L-S: 06:30-22:30; D: 07:30-22:30
Ako sa tam dostaťGasolina 95 E5
1,810€/L
▲ 0,138 € oproti priemeru Valencia
Min. provincia
1,434€
Max. provincia
1,927€
Posledná aktualizácia
09/11/2026 04:30
Umiestnenie
Aktuálne ceny
| Palivo | Cena | Trend 90d | Aktualizované |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,810 € | 09/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,920 € | 09/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1,930 € | 09/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1,980 € | 09/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1,189 € | 09/11/2026 04:30 |
Vývoj za posledných 90 dní
História zmien cien na tejto stanici. Prejdite kurzorom nad body a zobrazte hodnoty.