DP
Gasolina 95 E5
1.559€/L
▼ 0.029 € im Vergleich zum Durchschnitt von Santa Cruz de Tenerife
Min. Provinz
1.289€
Max. Provinz
1.809€
Letzte Aktualisierung
17/10/2026 05:30
Standort
Aktuelle Preise
| Kraftstoff | Preis | Trend 90 Tage | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.559 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.679 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo A | 1.745 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.865 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0.898 € | 17/10/2026 05:30 |
Entwicklung der letzten 90 Tage
Verlauf der Preisänderungen an dieser Tankstelle. Bewegen Sie den Cursor über die Punkte, um die Werte zu sehen.