DP
Gasolina 95 E5
1.559€/L
▼ 0.029 € (Santa Cruz de Tenerife 평균 대비)
도 최저가
1.289€
도 최고가
1.809€
최종 업데이트
17/10/2026 05:30
위치
현재 가격
| 연료 | 가격 | 90일 추이 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.559 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.679 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo A | 1.745 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.865 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0.898 € | 17/10/2026 05:30 |
최근 90일 가격 변화
이 주유소의 가격 변동 기록입니다. 점 위에 커서를 올리면 수치를 볼 수 있습니다.