BMW i7 G70 BEV 60 xDrive 544 101,7kWh 4p Aut.
| Precio Base | 114.992,19 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 24.262,81 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | 545,00 € |
| Precio PVP | 139.800,00 € |

F - Lujo
4
l/100
544 CV
240 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Potencia CV (KW) | 544 (400) a 0 rpm |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Par máximo | 745 Nm a 0 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Eléctrico |
| Situación | Delantero+Trasero Transversal |
| Consumos | |
| Consumo eléctrico | 18.5 kWh/100 km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | F - Lujo |
| Carrocería | Sedán |
| Número de puertas | 4 |
| Longitud | 5.391 mm |
| Anchura | 1.950 mm |
| Altura | 1.544 mm |
| Peso | 2640 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Maletero | 500 - 500 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 245/50R19V |
| Neumáticos traseros | 245/50R19V |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.24 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
