BMW Serie 2 G42 Coupé 220i 184 M Sport 2p Aut.
| Precio Base | 40.846,65 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 8.692,25 € |
| Impuesto matriculación | 1.966,10 € |
| Matriculación | 545,00 € |
| Precio PVP | 52.050,00 € |

C - Compacto
2
147
6.4 l/100
184 CV
236 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 1.998 cc |
| Potencia CV (KW) | 184 (135) a 5.000 rpm |
| Velocidad máxima | 236 km/h |
| Par máximo | 300 Nm a 5.000 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Gasolina |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Longitudinal |
| Relación de compresión | 11 a 1 |
| Consumos | |
| Consumo medio | 6.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 147 g/km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | C - Compacto |
| Carrocería | Coupé |
| Número de puertas | 2 |
| Longitud | 4.537 mm |
| Anchura | 1.838 mm |
| Altura | 1.390 mm |
| Peso | 1490 kg |
| Depósito de combustible | 52 l |
| Número de plazas | 4 |
| Maletero | 390 - 390 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 225/45R18V |
| Neumáticos traseros | 225/45R18V |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.26 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
