BMW Serie 2 G42 Coupé M240i xDrive 374 2p Aut.
| Precio Base | 58.498,98 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 12.399,24 € |
| Impuesto matriculación | 5.756,79 € |
| Matriculación | 545,00 € |
| Precio PVP | 77.200,01 € |

C - Compacto
2
186
8.1 l/100
374 CV
250 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 2.998 cc |
| Potencia CV (KW) | 374 (275) a 5.500 rpm |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Par máximo | 500 Nm a 5.500 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Gasolina |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Longitudinal |
| Relación de compresión | 10 a 1 |
| Consumos | |
| Consumo medio | 8.1 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 186 g/km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | C - Compacto |
| Carrocería | Coupé |
| Número de puertas | 2 |
| Longitud | 4.548 mm |
| Anchura | 1.838 mm |
| Altura | 1.404 mm |
| Peso | 1690 kg |
| Depósito de combustible | 52 l |
| Número de plazas | 4 |
| Maletero | 390 - 390 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 225/40R19W |
| Neumáticos traseros | 255/35R19W |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.3 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
