BMW Serie 2 G87 Coupe M2 480 2p Aut.
| Precio Base | 70.652,05 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 14.951,38 € |
| Impuesto matriculación | 10.501,56 € |
| Matriculación | 545,00 € |
| Precio PVP | 96.649,99 € |

C - Compacto
2
220
9.6 l/100
480 CV
250 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 2.993 cc |
| Potencia CV (KW) | 480 (353) a 6.250 rpm |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Par máximo | 600 Nm a 6.250 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Gasolina |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Longitudinal |
| Relación de compresión | 9 a 1 |
| Consumos | |
| Consumo medio | 9.6 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 220 g/km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | C - Compacto |
| Carrocería | Coupé |
| Número de puertas | 2 |
| Longitud | 4.580 mm |
| Anchura | 1.887 mm |
| Altura | 1.403 mm |
| Peso | 1730 kg |
| Depósito de combustible | 52 l |
| Número de plazas | 4 |
| Maletero | 390 - 390 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 275/35R19W |
| Neumáticos traseros | 285/30R20W |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
